Форсунка туман | Bar | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 70 | 84 | 100 |
0,3 мм | л/час | 1,34 | 1,55 | 2,05 | 2,45 | 3,00 | 3,87 | 4,74 | 5,20 | 6,48 | 9,54 | 9,96 |
л/минут | 0,022 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,050 | 0,065 | 0,079 | 0,087 | 0,108 | 0,159 | 0,166 | |
0,4 мм | л/час | 1,81 | 2,13 | 2,81 | 3,36 | 4,12 | 5,32 | 6,29 | 7,14 | 8,90 | 11,70 | 12,06 |
л/минут | 0,030 | 0,036 | 0,047 | 0,056 | 0,069 | 0,089 | 0,105 | 0,119 | 0,148 | 0,195 | 0,201 | |
0,5 мм | л/час | 2,51 | 2,90 | 3,83 | 4,58 | 5,61 | 7,24 | 8,57 | 9,72 | 12,12 | 16,02 | 16,50 |
л/минут | 0,042 | 0,048 | 0,064 | 0,076 | 0,094 | 0,121 | 0,143 | 0,162 | 0,202 | 0,267 | 0,275 |
Форсунки туман IS-Fog ADQ наиболее часто находят свое применение в местах, где нет возможности подать высокое давление и не имеет особое значение размер капли. Их предпочитают покупать грибники для увлажнения вешеники, с тавят в воздуховоды при выращивании шампиньенов, применяют для увлажнения и охлаждения возвуха в прицефермах, свинокомплексах. Так же это хорошее решение для создание водяной завесы от мошки.
Форсунки туман IS-Fog ADQ хорошо себя показали в комплекте с нашим насосом IS-pump.
За дополнительной информацией обращайтесь к нам по телефону или пишите на электронный адрес:
+7 (495) 128-96-56
sale.isspray@gmail.com
Отправка груза производится каждый день одним из перевозчиков: