Форсунка полный конус IS-HHSJ

Цена от 1750 руб.
  • от 60° до 170°

  • 2,7 - 11967 л/мин.

  • Нержавеющая сталь

  • Наружная

Стандарт Тип форсунки Соединение
(дюйм)
Длина (мм) 6-гран. (мм) Вес (кг)
 
HHSJ
(наружн. резьба)
1/4 53,9 14,3 0,03
3/8 60,3 17,5 0,05
1/2 79,4 22,2 0,10
3/4 87,3 27 0,15
1 116 34,9 0,29
1-1/2 171 50,8 0,77
2 175 63,5 0,99
3 302 95,3 2,6
4 229 114,3 4,6
Соединение (дюйм) Угол распыла при 0,7 бар Размер Выходное отверстие (мм) Макс. живое сечение (мм) Расход (л/мин)*
60 90 120 150 170 0,7 1,5 3 7 25
1/4 + + +     07 2,4 2,4 2,7 3,9 5,5 8,4 16,0
+ + + + + 13 3,2 3,2 5,0 7,3 10,3 15,7 30
+ + + + + 20 4,0 3,2 7,6 11,2 15,8 24 46
3/8 +         07 2,4 2,4 2,7 3,9 5,5 8,4 16,0
+         13 3,2 3,2 5,0 7,3 10,3 15,7 30
+         20 4,0 3,2 7,6 11,2 15,8 24 46
+ + + + + 30 4,8 3,2 11,4 16,8 24 36 68
+ + + + + 40 5,6 3,2 15,3 22 32 48 91
+ + + + + 53 6,4 3,2 20 30 42 64 121
+ + + + + 82 7,9 3,2 31 46 65 99 187
1/2 + + + + + 120 9,5 4,8 46 67 95 145 274
+ + + + + 164 11,1 4,8 63 92 129 198 374
        + 210 12,7 4,8 80 117 166 253 479
3/4 + + + + + 210 12,7 4,8 80 117 166 253 479
1 + + + + + 340 15,9 6,4 130 190 268 410 775
+ + + + + 470 19,1 6,4 179 262 371 567 1071
1-1/2 + + + + + 640 22,2 7,9 244 357 505 772 1459
+ + + + + 820 25,4 7,9 313 458 647 989 1869
+ + + + + 960 28,6 7,9 366 536 758 1158 2188
2 + + + + + 1400 34,9 11,1 534 782 1105 1689 3191
+ + + + + 1780 38,1 11,1 679 994 1406 2147 4057
3 + + +     2560 44,5 14,3 976 1429 2021 3088 5835
+ + +     3360 50,8 14,3 1282 1876 2653 4053 7659
4 + + +     5250 63,5 15,9 2002 2931 4145 6332 11967

 

Соединение (дюйм) Угол распыла при 0,7 бар Размер Выходное отверстие (мм) Макс. живое сечение (мм) Расход (л/мин)*
90 120 0,7 1,5 3 7 25
3/8 + + 30 4,8 4,8 11,4 16,8 24 36 68
+ + 40 5,6 5,6 15,3 22 32 48 91
+ + 53 6,4 6,4 20 30 42 64 121
+ + 82 7,9 7,9 31 46 65 99 187
1/2 + + 120 9,5 9,5 46 67 95 145 274
+ + 164 11,1 11,1 63 92 129 198 374
3/4 + + 210 12,7 12,7 80 117 166 253 479
1 + + 340 15,9 15,9 130 190 268 410 775
+ + 470 19,1 19,1 179 262 371 567 1071
1-1/2 + + 640 22,2 22,2 244 357 505 772 1459
+ + 820 25,4 25,4 313 458 647 989 1869
+ + 960 28,6 28,6 366 536 758 1158 2188
2 + + 1400 34,9 34,9 534 782 1105 1689 3191
+ + 1780 38,1 38,1 679 994 1406 2147 4057

За дополнительной информацией обращайтесь к нам по телефону или пишите на электронный адрес:

+7 (495) 128-96-56

sale.isspray@gmail.com

Отправка груза производится каждый день одним из перевозчиков: 

  • Деловые линии
  • КИТ
  • ПЭК
  • Пони Экспресс

Cкачать каталог продукции:

Каталог


Cкачать Опросный лист: