Соединение (дюйм) | IS-GW | Размер | Выходное отверстие (мм) | Макс. живое сечение (мм) | Расход (л/мин)* | Угол распыла (°)* | ||||||||||
0,4 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0,4 | 0,7 | 6 | |||||
1/8 | + | 1.5W | 1,2 | 0,64 | – | – | 0,57 | 0,67 | 0,81 | 0,93 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | – | 120 | 86 |
+ | 2.8W | 1,6 | 1,0 | – | – | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | – | 120 | 102 | |
+ | 4.3W | 2,0 | 1,0 | – | – | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,4 | – | 120 | 102 | |
+ | 5.6W | 2,4 | 1,0 | – | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,2 | 4,8 | 5,7 | – | 120 | 102 | |
+ | 8W | 2,4 | 1,3 | – | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 4,9 | 6,0 | 6,8 | 8,2 | – | 120 | 103 | |
1/4 | + | 10W | 2,8 | 1,3 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,5 | 5,4 | 6,2 | 7,4 | 8,5 | 10,2 | 112 | 120 | 103 |
+ | 12W | 3,2 | 1,3 | 3,5 | 3,9 | 4,6 | 5,4 | 6,5 | 7,4 | 8,9 | 10,2 | 12,3 | 114 | 120 | 103 | |
+ | 14W | 3,6 | 1,6 | 4,1 | 4,6 | 5,3 | 6,3 | 7,6 | 8,6 | 10,4 | 11,9 | 14,3 | 114 | 120 | 103 | |
3/8 | + | 17W | 4,0 | 1,6 | 5,0 | 5,6 | 6,5 | 7,6 | 9,2 | 10,5 | 12,7 | 14,4 | 17,4 | 114 | 120 | 103 |
+ | 20W | 4,4 | 2,4 | 5,9 | 6,5 | 7,6 | 9,0 | 10,8 | 12,4 | 14,9 | 17,0 | 20 | 114 | 120 | 104 | |
+ | 24W | 4,8 | 2,4 | 7,1 | 7,8 | 9,1 | 10,8 | 13,0 | 14,8 | 17,9 | 20 | 25 | 114 | 120 | 104 | |
+ | 27W | 5,2 | 2,8 | 8,0 | 8,8 | 10,3 | 12,1 | 14,6 | 16,7 | 20 | 23 | 28 | 114 | 120 | 106 | |
1/2 | + | 30W | 5,6 | 2,8 | 8,8 | 9,8 | 11,4 | 13,5 | 16,2 | 18,5 | 22 | 25 | 31 | 114 | 120 | 108 |
+ | 35W | 6,0 | 3,2 | 10,3 | 11,4 | 13,3 | 15,7 | 18,9 | 22 | 26 | 30 | 36 | 114 | 120 | 108 | |
+ | 40W | 6,4 | 3,2 | 11,8 | 13,1 | 15,2 | 18,0 | 22 | 25 | 30 | 34 | 41 | 114 | 120 | 108 | |
+ | 45W | 6,4 | 3,6 | 13,3 | 14,7 | 17,2 | 20 | 24 | 28 | 34 | 38 | 46 | 114 | 120 | 110 | |
+ | 50W | 6,7 | 4,0 | 14,7 | 16,3 | 19,1 | 22 | 27 | 31 | 37 | 42 | 51 | 114 | 120 | 112 |
За дополнительной информацией обращайтесь к нам по телефону или пишите на электронный адрес:
+7 (495) 128-96-56
sale.isspray@gmail.com
Отправка груза производится каждый день одним из перевозчиков: