Соединение (дюйм) | Тип форсунки | Размер | Выходное отверстие (мм) | Макс. живое сечение (мм) | Расход (л/мин)* | Угол распыла (°)* | |||||||||||
GG | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 0,5 | 1,5 | 6 | ||||
1/8 | + | 1 | 0,79 | 0,64 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,54 | 0,62 | 0,74 | 0,85 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | – | 58 | 53 |
+ | 1,5 | 1,2 | 0,64 | 0,44 | 0,49 | 0,57 | 0,81 | 0,93 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 52 | 65 | 59 | |
+ | 2 | 1,2 | 1,0 | 0,59 | 0,65 | 0,76 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 43 | 50 | 46 | |
+ | 3 | 1,5 | 1,0 | 0,88 | 0,98 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 3,9 | 52 | 65 | 59 | |
+ | 3,5 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 3,8 | 4,5 | 43 | 50 | 46 | |
3,9 | 2,0 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 4,0 | 4,3 | 5,1 | 77 | 84 | 79 | ||
+ | 5 | 2,0 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,7 | 3,1 | 3,7 | 4,2 | 5,1 | 5,5 | 6,5 | 52 | 65 | 59 | |
6,1 | 2,3 | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 3,3 | 3,8 | 4,5 | 5,2 | 6,2 | 6,7 | 7,9 | 69 | 74 | 68 | ||
1/4 | + | 6,5 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,8 | 5,5 | 6,7 | 7,1 | 8,4 | 45 | 50 | 46 |
+ | 10 | 3,2 | 1,6 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 5,4 | 6,2 | 7,4 | 8,5 | 10,2 | 11,0 | 13,0 | 58 | 67 | 61 | |
12,5 | 3,2 | 1,6 | 3,7 | 4,1 | 4,8 | 6,8 | 7,7 | 9,3 | 10,6 | 12,8 | 13,7 | 16,2 | 69 | 74 | 68 | ||
3/8 | + | 9,5 | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 5,1 | 5,9 | 7,1 | 8,1 | 9,7 | 10,4 | 12,3 | 45 | 50 | 46 |
+ | 15 | 3,6 | 2,4 | 4,4 | 4,9 | 5,7 | 8,1 | 9,3 | 11,2 | 12,7 | 15,4 | 16,5 | 19,4 | 64 | 67 | 61 | |
20 | 4,0 | 2,8 | 5,9 | 6,5 | 7,6 | 10,8 | 12,4 | 14,9 | 17,0 | 20 | 22 | 26 | 76 | 80 | 73 | ||
+ | 22 | 4,5 | 2,8 | 6,5 | 7,2 | 8,4 | 11,9 | 13,6 | 16,4 | 18,7 | 23 | 24 | 28 | 87 | 90 | 82 | |
1/2 | + | 16 | 3,5 | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 6,1 | 8,7 | 9,9 | 11,9 | 13,6 | 16,4 | 17,6 | 21 | 48 | 50 | 46 |
+ | 25 | 4,6 | 3,2 | 7,4 | 8,2 | 9,5 | 13,5 | 15,4 | 18,6 | 21 | 26 | 27 | 32 | 64 | 67 | 61 | |
+ | 32 | 5,2 | 3,6 | 9,4 | 10,4 | 12,2 | 17,3 | 19,8 | 24 | 27 | 33 | 35 | 41 | 72 | 75 | 68 | |
+ | 40 | 6,2 | 3,6 | 11,8 | 13,1 | 15,2 | 22 | 25 | 30 | 34 | 41 | 44 | 52 | 88 | 91 | 83 | |
50 | 6,7 | 4,0 | 14,7 | 16,3 | 19,1 | 27 | 31 | 37 | 42 | 51 | 55 | 65 | 91 | 94 | 86 |
За дополнительной информацией обращайтесь к нам по телефону или пишите на электронный адрес:
+7 (495) 128-96-56
sale.isspray@gmail.com
Отправка груза производится каждый день одним из перевозчиков: