Угол распыла при 3 бар | Соединение (дюйм) | Размер | Эквив. диаметр отверстия (мм) | Расход (л/мин)* | Угол распыла (°)* | |||||||||||||||||
H-U | ||||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 20 | 35 | 1,5 | 3 | 6 | 15 | |||
110° | + | 20 | 2,8 | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 6,4 | 7,9 | 9,1 | 11,2 | 12,1 | 17,7 | 20 | 27 | 105 | 110 | 117 | 118 | ||||
95° | + | + | + | 10 | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,6 | 6,0 | 8,8 | 10,2 | 13,5 | 89 | 95 | 100 | 105 | ||
+ | + | + | 15 | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 4,2 | 4,8 | 5,9 | 6,8 | 8,4 | 9,0 | 13,2 | 15,3 | 20 | 90 | 95 | 100 | 105 | |||
+ | + | + | 20 | 2,8 | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 6,4 | 7,9 | 9,1 | 11,2 | 12,1 | 17,7 | 20 | 27 | 90 | 95 | 100 | 105 | |||
+ | + | + | 30 | 3,4 | 4,3 | 5,7 | 8,4 | 9,7 | 11,8 | 13,7 | 16,8 | 18,1 | 26 | 31 | 40 | 91 | 95 | 101 | 105 | |||
+ | + | + | 40 | 3,9 | 5,8 | 7,6 | 11,2 | 12,9 | 15,8 | 18,2 | 22 | 24 | 35 | 41 | 54 | 92 | 95 | 100 | 105 | |||
+ | + | 50 | 4,4 | 7,2 | 9,5 | 14,0 | 16,1 | 19,7 | 23 | 28 | 30 | 44 | 51 | 67 | 93 | 95 | 99 | 103 | ||||
+ | + | 60 | 4,8 | 8,6 | 11,4 | 16,8 | 19,3 | 24 | 27 | 34 | 36 | 53 | 61 | 81 | 93 | 95 | 99 | 103 | ||||
+ | + | + | 70 | 5,2 | 10,1 | 13,3 | 19,5 | 23 | 28 | 32 | 39 | 42 | 62 | 71 | 94 | 93 | 95 | 99 | 103 | |||
+ | 80 | 5,5 | 11,5 | 15,3 | 22 | 26 | 32 | 36 | 45 | 48 | 71 | 82 | 108 | 93 | 95 | 99 | 102 | |||||
+ | 100 | 6,2 | 14,4 | 19,1 | 28 | 32 | 39 | 46 | 56 | 60 | 88 | 102 | 135 | 93 | 95 | 99 | 102 | |||||
+ | 150 | 7,5 | 22 | 29 | 42 | 48 | 59 | 68 | 84 | 90 | 132 | 153 | 202 | 93 | 95 | 99 | 102 | |||||
+ | 400 | 12,0 | 58 | 76 | 112 | 129 | 158 | 182 | 223 | 241 | 353 | 408 | 539 | 93 | 95 | 99 | 102 | |||||
80° | + | 015 | 0,81 | 0,22 | 0,29 | 0,42 | 0,48 | 0,59 | 0,68 | 0,84 | 0,90 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 68 | 80 | 89 | 92 | ||||
+ | + | + | + | 10 | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,6 | 6,0 | 8,8 | 10,2 | 13,5 | 73 | 80 | 84 | 87 | ||
+ | + | + | 15 | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 4,2 | 4,8 | 5,9 | 6,8 | 8,4 | 9,0 | 13,2 | 15,3 | 20 | 74 | 80 | 83 | 86 | |||
+ | + | + | + | 20 | 2,8 | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 6,4 | 7,9 | 9,1 | 11,2 | 12,1 | 17,7 | 20 | 27 | 74 | 80 | 83 | 86 | ||
+ | + | + | + | 30 | 3,4 | 4,3 | 5,7 | 8,4 | 9,7 | 11,8 | 13,7 | 16,8 | 18,1 | 26 | 31 | 40 | 74 | 80 | 83 | 86 | ||
+ | + | + | + | 40 | 3,9 | 5,8 | 7,6 | 11,2 | 12,9 | 15,8 | 18,2 | 22 | 24 | 35 | 41 | 54 | 74 | 80 | 83 | 86 | ||
+ | + | + | 50 | 4,4 | 7,2 | 9,5 | 14,0 | 16,1 | 19,7 | 23 | 28 | 30 | 44 | 51 | 67 | 74 | 80 | 83 | 85 | |||
+ | + | + | 60 | 4,8 | 8,6 | 11,4 | 16,8 | 19,3 | 24 | 27 | 34 | 36 | 53 | 61 | 81 | 75 | 80 | 83 | 85 | |||
+ | + | + | 70 | 5,2 | 10,1 | 13,3 | 19,5 | 23 | 28 | 32 | 39 | 42 | 62 | 71 | 94 | 75 | 80 | 83 | 86 | |||
+ | + | 100 | 6,2 | 14,4 | 19,1 | 28 | 32 | 39 | 46 | 56 | 60 | 88 | 102 | 135 | 75 | 80 | 83 | 86 | ||||
+ | + | 150 | 7,5 | 22 | 29 | 42 | 48 | 59 | 68 | 84 | 90 | 132 | 153 | 202 | 73 | 80 | 84 | 86 | ||||
+ | + | 200 | 8,7 | 29 | 38 | 56 | 64 | 79 | 91 | 112 | 121 | 177 | 204 | 270 | 74 | 80 | 82 | 85 | ||||
+ | 400 | 12,0 | 58 | 76 | 112 | 129 | 158 | 182 | 223 | 241 | 353 | 408 | 539 | 78 | 80 | 81 | 83 | |||||
500 | 13,4 | 72 | 95 | 140 | 161 | 197 | 228 | 279 | 302 | 441 | 510 | 674 | 78 | 80 | 81 | 83 | ||||||
580 | 14,5 | 84 | 111 | 162 | 187 | 229 | 264 | 324 | 350 | 512 | 591 | 782 | 78 | 80 | 81 | 83 | ||||||
65° | + | + | + | 10 | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,6 | 6,0 | 8,8 | 10,2 | 13,5 | 56 | 65 | 71 | 74 | ||
+ | + | 12 | 2,1 | 1,7 | 2,3 | 3,4 | 3,9 | 4,7 | 5,5 | 6,7 | 7,2 | 10,6 | 12,2 | 16,2 | 56 | 65 | 71 | 73 | ||||
+ | + | + | + | 15 | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 4,2 | 4,8 | 5,9 | 6,8 | 8,4 | 9,0 | 13,2 | 15,3 | 20 | 56 | 65 | 70 | 73 | ||
+ | + | + | 20 | 2,8 | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 6,4 | 7,9 | 9,1 | 11,2 | 12,1 | 17,7 | 20 | 27 | 57 | 65 | 70 | 73 | |||
+ | 25 | 3,1 | 3,6 | 4,8 | 7,0 | 8,1 | 9,9 | 11,4 | 14,0 | 15,1 | 22 | 25 | 34 | 57 | 65 | 69 | 73 | |||||
+ | + | + | 30 | 3,4 | 4,3 | 5,7 | 8,4 | 9,7 | 11,8 | 13,7 | 16,8 | 18,1 | 26 | 31 | 40 | 58 | 65 | 69 | 72 | |||
+ | + | + | 40 | 3,9 | 5,8 | 7,6 | 11,2 | 12,9 | 15,8 | 18,2 | 22 | 24 | 35 | 41 | 54 | 59 | 65 | 68 | 72 | |||
+ | + | + | + | 50 | 4,4 | 7,2 | 9,5 | 14,0 | 16,1 | 19,7 | 23 | 28 | 30 | 44 | 51 | 67 | 60 | 65 | 68 | 71 | ||
+ | + | + | 60 | 4,8 | 8,6 | 11,4 | 16,8 | 19,3 | 24 | 27 | 34 | 36 | 53 | 61 | 81 | 60 | 65 | 68 | 71 | |||
+ | + | + | 70 | 5,2 | 10,1 | 13,3 | 19,5 | 23 | 28 | 32 | 39 | 42 | 62 | 71 | 94 | 60 | 65 | 68 | 71 | |||
+ | + | 100 | 6,2 | 14,4 | 19,1 | 28 | 32 | 39 | 46 | 56 | 60 | 88 | 102 | 135 | 58 | 65 | 69 | 70 | ||||
+ | + | 150 | 7,5 | 22 | 29 | 42 | 48 | 59 | 68 | 84 | 90 | 132 | 153 | 202 | 59 | 65 | 68 | 70 | ||||
65° | + | + | 200 | 8,7 | 29 | 38 | 56 | 64 | 79 | 91 | 112 | 121 | 177 | 204 | 270 | 60 | 65 | 67 | 69 | |||
+ | 250 | 9,5 | 36 | 48 | 70 | 81 | 99 | 114 | 140 | 151 | 221 | 255 | 337 | 60 | 65 | 67 | 69 | |||||
+ | 300 | 10,4 | 43 | 57 | 84 | 97 | 118 | 137 | 168 | 181 | 265 | 306 | 405 | 60 | 65 | 67 | 69 | |||||
+ | 400 | 12,0 | 58 | 76 | 112 | 129 | 158 | 182 | 223 | 241 | 353 | 408 | 539 | 60 | 65 | 67 | 69 | |||||
500 | 13,4 | 72 | 95 | 140 | 161 | 197 | 228 | 279 | 302 | 441 | 510 | 674 | 60 | 65 | 66 | 68 | ||||||
580 | 14,5 | 84 | 111 | 162 | 187 | 229 | 264 | 324 | 350 | 512 | 591 | 782 | 61 | 65 | 66 | 68 | ||||||
50° | 02 | 0,89 | 0,29 | 0,38 | 0,56 | 0,64 | 0,79 | 0,91 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 39 | 50 | 57 | 63 | |||||
03 | 1,1 | 0,43 | 0,57 | 0,84 | 0,97 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 40 | 50 | 56 | 62 | ||||||
04 | 1,3 | 0,58 | 0,76 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 3,5 | 4,1 | 5,4 | 42 | 50 | 56 | 61 | ||||||
05 | 1,4 | 0,72 | 0,95 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 4,4 | 5,1 | 6,7 | 44 | 50 | 56 | 61 | ||||||
055 | 1,5 | 0,79 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 4,9 | 5,6 | 7,4 | 44 | 50 | 56 | 61 | ||||||
06 | 1,5 | 0,86 | 1,1 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 3,6 | 5,3 | 6,1 | 8,1 | 45 | 50 | 56 | 60 | ||||||
07 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,2 | 6,2 | 7,1 | 9,4 | 45 | 50 | 56 | 60 | ||||||
08 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 4,8 | 7,1 | 8,2 | 10,8 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||||
+ | + | + | 10 | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,6 | 6,0 | 8,8 | 10,2 | 13,5 | 45 | 50 | 55 | 59 | |||
+ | + | + | 15 | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 4,2 | 4,8 | 5,9 | 6,8 | 8,4 | 9,0 | 13,2 | 15,3 | 20 | 45 | 50 | 55 | 59 | |||
+ | + | + | + | 20 | 2,8 | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 6,4 | 7,9 | 9,1 | 11,2 | 12,1 | 17,7 | 20 | 27 | 45 | 50 | 55 | 59 | ||
+ | + | + | + | 30 | 3,4 | 4,3 | 5,7 | 8,4 | 9,7 | 11,8 | 13,7 | 16,8 | 18,1 | 26 | 31 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | ||
+ | + | + | 40 | 3,9 | 5,8 | 7,6 | 11,2 | 12,9 | 15,8 | 18,2 | 22 | 24 | 35 | 41 | 54 | 46 | 50 | 54 | 59 | |||
+ | + | + | 50 | 4,4 | 7,2 | 9,5 | 14,0 | 16,1 | 19,7 | 23 | 28 | 30 | 44 | 51 | 67 | 46 | 50 | 54 | 59 | |||
+ | + | 60 | 4,8 | 8,6 | 11,4 | 16,8 | 19,3 | 24 | 27 | 34 | 36 | 53 | 61 | 81 | 46 | 50 | 54 | 59 | ||||
+ | + | + | 70 | 5,1 | 10,1 | 13,3 | 19,5 | 23 | 28 | 32 | 39 | 42 | 62 | 71 | 94 | 46 | 50 | 54 | 59 | |||
+ | + | 80 | 5,5 | 11,5 | 15,3 | 22 | 26 | 32 | 36 | 45 | 48 | 71 | 82 | 108 | 45 | 50 | 53 | 58 | ||||
+ | 85 | 5,7 | 12,3 | 16,2 | 24 | 27 | 34 | 39 | 47 | 51 | 75 | 87 | 115 | 45 | 50 | 53 | 57 | |||||
+ | 90 | 5,8 | 13,0 | 17,2 | 25 | 29 | 36 | 41 | 50 | 54 | 79 | 92 | 121 | 45 | 50 | 53 | 56 | |||||
+ | + | 100 | 6,2 | 14,4 | 19,1 | 28 | 32 | 39 | 46 | 56 | 60 | 88 | 102 | 135 | 44 | 50 | 52 | 54 | ||||
+ | 110 | 6,5 | 15,9 | 21 | 31 | 35 | 43 | 50 | 61 | 66 | 97 | 112 | 148 | 45 | 50 | 53 | 54 | |||||
+ | 120 | 6,7 | 17,3 | 23 | 34 | 39 | 47 | 55 | 67 | 72 | 106 | 122 | 162 | 44 | 50 | 53 | 55 | |||||
+ | 135 | 7,2 | 19,5 | 26 | 38 | 44 | 53 | 62 | 75 | 81 | 119 | 138 | 182 | 45 | 50 | 52 | 55 | |||||
+ | + | 150 | 7,5 | 22 | 29 | 42 | 48 | 59 | 68 | 84 | 90 | 132 | 153 | 202 | 45 | 50 | 52 | 55 | ||||
+ | 200 | 8,7 | 29 | 38 | 56 | 64 | 79 | 91 | 112 | 121 | 177 | 204 | 270 | 46 | 50 | 52 | 55 | |||||
+ | 250 | 9,7 | 36 | 48 | 70 | 81 | 99 | 114 | 140 | 151 | 221 | 255 | 337 | 46 | 50 | 52 | 55 | |||||
+ | 400 | 12,0 | 58 | 76 | 112 | 129 | 158 | 182 | 223 | 241 | 353 | 408 | 539 | 46 | 50 | 52 | 55 | |||||
500 | 13,4 | 72 | 95 | 140 | 161 | 197 | 228 | 279 | 302 | 441 | 510 | 674 | 49 | 50 | 51 | 54 | ||||||
580 | 14,5 | 84 | 111 | 162 | 187 | 229 | 264 | 324 | 350 | 512 | 591 | 782 | 49 | 50 | 51 | 53 | ||||||
750 | 16,4 | 108 | 143 | 209 | 242 | 296 | 342 | 419 | 452 | 662 | 765 | 1011 | 49 | 50 | 51 | 53 | ||||||
1000 | 19,0 | 144 | 191 | 279 | 322 | 395 | 456 | 558 | 603 | 883 | 1019 | 1349 | 49 | 50 | 51 | 53 | ||||||
1500 | 23,2 | 216 | 286 | 419 | 484 | 592 | 684 | 838 | 905 | 1324 | 1529 | 2023 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||||
2000 | 26,8 | 288 | 381 | 558 | 645 | 790 | 912 | 1117 | 1206 | 1766 | 2039 | 2697 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||||
40° | + | + | + | 10 | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,6 | 6,0 | 8,8 | 10,2 | 13,5 | 32 | 40 | 45 | 48 | ||
+ | + | + | + | 15 | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 4,2 | 4,8 | 5,9 | 6,8 | 8,4 | 9,0 | 13,2 | 15,3 | 20 | 32 | 40 | 45 | 48 | ||
+ | + | + | + | 20 | 2,8 | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 6,4 | 7,9 | 9,1 | 11,2 | 12,1 | 17,7 | 20 | 27 | 32 | 40 | 45 | 48 | ||
+ | + | + | 30 | 3,4 | 4,3 | 5,7 | 8,4 | 9,7 | 11,8 | 13,7 | 16,8 | 18,1 | 26 | 31 | 40 | 33 | 40 | 45 | 48 | |||
+ | + | + | 40 | 3,9 | 5,8 | 7,6 | 11,2 | 12,9 | 15,8 | 18,2 | 22 | 24 | 35 | 41 | 54 | 34 | 40 | 45 | 48 | |||
+ | + | + | 50 | 4,4 | 7,2 | 9,5 | 14,0 | 16,1 | 19,7 | 23 | 28 | 30 | 44 | 51 | 67 | 35 | 40 | 45 | 48 | |||
+ | + | + | 60 | 4,8 | 8,6 | 11,4 | 16,8 | 19,3 | 24 | 27 | 34 | 36 | 53 | 61 | 81 | 35 | 40 | 45 | 48 | |||
+ | + | + | 70 | 5,2 | 10,1 | 13,3 | 19,5 | 23 | 28 | 32 | 39 | 42 | 62 | 71 | 94 | 35 | 40 | 45 | 48 | |||
+ | 80 | 5,5 | 11,5 | 15,3 | 22 | 26 | 32 | 36 | 45 | 48 | 71 | 82 | 108 | 35 | 40 | 44 | 47 | |||||
+ | + | 100 | 6,2 | 14,4 | 19,1 | 28 | 32 | 39 | 46 | 56 | 60 | 88 | 102 | 135 | 34 | 40 | 43 | 46 | ||||
+ | + | 150 | 7,5 | 22 | 29 | 42 | 48 | 59 | 68 | 84 | 90 | 132 | 153 | 202 | 35 | 40 | 43 | 44 | ||||
+ | 200 | 8,7 | 29 | 38 | 56 | 64 | 79 | 91 | 112 | 121 | 177 | 204 | 270 | 36 | 40 | 42 | 44 | |||||
500 | 13,4 | 72 | 95 | 140 | 161 | 197 | 228 | 279 | 302 | 441 | 510 | 674 | 38 | 40 | 41 | 45 | ||||||
25° | + | + | 10 | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,6 | 6,0 | 8,8 | 10,2 | 13,5 | 18 | 25 | 31 | 37 | |||
+ | + | + | 15 | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 4,2 | 4,8 | 5,9 | 6,8 | 8,4 | 9,0 | 13,2 | 15,3 | 20 | 18 | 25 | 31 | 37 | |||
+ | + | + | 20 | 2,8 | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 6,4 | 7,9 | 9,1 | 11,2 | 12,1 | 17,7 | 20 | 27 | 19 | 25 | 31 | 37 | |||
+ | + | + | 30 | 3,4 | 4,3 | 5,7 | 8,4 | 9,7 | 11,8 | 13,7 | 16,8 | 18,1 | 26 | 31 | 40 | 20 | 25 | 30 | 36 | |||
+ | + | 40 | 3,9 | 5,8 | 7,6 | 11,2 | 12,9 | 15,8 | 18,2 | 22 | 24 | 35 | 41 | 54 | 21 | 25 | 29 | 35 | ||||
+ | + | 50 | 4,4 | 7,2 | 9,5 | 14,0 | 16,1 | 19,7 | 23 | 28 | 30 | 44 | 51 | 67 | 21 | 25 | 29 | 35 | ||||
+ | + | 60 | 4,8 | 8,6 | 11,4 | 16,8 | 19,3 | 24 | 27 | 34 | 36 | 53 | 61 | 81 | 22 | 25 | 29 | 35 | ||||
+ | + | + | 70 | 5,2 | 10,1 | 13,3 | 19,5 | 23 | 28 | 32 | 39 | 42 | 62 | 71 | 94 | 22 | 25 | 29 | 35 | |||
+ | + | 100 | 6,2 | 14,4 | 19,1 | 28 | 32 | 39 | 46 | 56 | 60 | 88 | 102 | 135 | 23 | 25 | 28 | 32 | ||||
+ | + | 150 | 7,5 | 22 | 29 | 42 | 48 | 59 | 68 | 84 | 90 | 132 | 153 | 202 | 24 | 25 | 28 | 30 | ||||
+ | 200 | 8,7 | 29 | 38 | 56 | 64 | 79 | 91 | 112 | 121 | 177 | 204 | 270 | 24 | 25 | 26 | 29 | |||||
500 | 13,4 | 72 | 95 | 140 | 161 | 197 | 228 | 279 | 302 | 441 | 510 | 674 | 24 | 25 | 26 | 29 | ||||||
750 | 16,4 | 108 | 143 | 209 | 242 | 296 | 342 | 419 | 452 | 662 | 765 | 1011 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
1000 | 19,0 | 144 | 191 | 279 | 322 | 395 | 456 | 558 | 603 | 883 | 1019 | 1349 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
15° | + | 01 | 0,66 | 0,14 | 0,19 | 0,28 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,56 | 0,60 | 0,88 | 1,0 | 1,3 | – | 15 | 24 | 28 | ||||
+ | + | 10 | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,6 | 6,0 | 8,8 | 10,2 | 13,5 | 10 | 15 | 19 | 24 | ||||
+ | + | + | 15 | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 4,2 | 4,8 | 5,9 | 6,8 | 8,4 | 9,0 | 13,2 | 15,3 | 20 | 10 | 15 | 19 | 24 | |||
+ | + | + | 20 | 2,8 | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 6,4 | 7,9 | 9,1 | 11,2 | 12,1 | 17,7 | 20 | 27 | 10 | 15 | 19 | 23 | |||
+ | + | + | 30 | 3,4 | 4,3 | 5,7 | 8,4 | 9,7 | 11,8 | 13,7 | 16,8 | 18,1 | 26 | 31 | 40 | 10 | 15 | 19 | 21 | |||
+ | + | + | 40 | 3,9 | 5,8 | 7,6 | 11,2 | 12,9 | 15,8 | 18,2 | 22 | 24 | 35 | 41 | 54 | 10 | 15 | 18 | 21 | |||
+ | + | + | 50 | 4,4 | 7,2 | 9,5 | 14,0 | 16,1 | 19,7 | 23 | 28 | 30 | 44 | 51 | 67 | 11 | 15 | 18 | 21 | |||
+ | + | 60 | 4,8 | 8,6 | 11,4 | 16,8 | 19,3 | 24 | 27 | 34 | 36 | 53 | 61 | 81 | 11 | 15 | 18 | 21 | ||||
+ | + | + | 70 | 5,2 | 10,1 | 13,3 | 19,5 | 23 | 28 | 32 | 39 | 42 | 62 | 71 | 94 | 11 | 15 | 18 | 21 | |||
+ | + | 100 | 6,2 | 14,4 | 19,1 | 28 | 32 | 39 | 46 | 56 | 60 | 88 | 102 | 135 | 13 | 15 | 17 | 18 | ||||
+ | 120 | 6,7 | 17,3 | 23 | 34 | 39 | 47 | 55 | 67 | 72 | 106 | 122 | 162 | 13 | 15 | 17 | 18 | |||||
+ | 150 | 7,5 | 22 | 29 | 42 | 48 | 59 | 68 | 84 | 90 | 132 | 153 | 202 | 14 | 15 | 17 | 18 | |||||
+ | 200 | 8,7 | 29 | 38 | 56 | 64 | 79 | 91 | 112 | 121 | 177 | 204 | 270 | 14 | 15 | 17 | 18 | |||||
500 | 13,4 | 72 | 95 | 140 | 161 | 197 | 228 | 279 | 302 | 441 | 510 | 674 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
1000 | 19,0 | 144 | 191 | 279 | 322 | 395 | 456 | 558 | 603 | 883 | 1019 | 1349 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
0° | + | + | 03 | 1,0 | 0,43 | 0,57 | 0,84 | 0,97 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 0 Сплошная струя |
||||||
+ | + | 04 | 1,2 | 0,58 | 0,76 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 3,5 | 4,1 | 5,4 | ||||||||
+ | + | 05 | 1,3 | 0,72 | 0,95 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 4,4 | 5,1 | 6,7 | ||||||||
+ | + | 055 | 1,4 | 0,79 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 4,9 | 5,6 | 7,4 | ||||||||
+ | + | 06 | 1,5 | 0,86 | 1,1 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 3,6 | 5,3 | 6,1 | 8,1 | ||||||||
+ | + | 065 | 1,5 | 0,94 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 3,9 | 5,7 | 6,6 | 8,8 | ||||||||
+ | 07 | 1,6 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,2 | 6,2 | 7,1 | 9,4 | |||||||||
+ | + | 08 | 1,7 | 1,2 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 4,8 | 7,1 | 8,2 | 10,8 | ||||||||
+ | 085 | 1,8 | 1,2 | 1,6 | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 3,9 | 4,7 | 5,1 | 7,5 | 8,7 | 11,5 | |||||||||
+ | + | 09 | 1,8 | 1,3 | 1,7 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 4,1 | 5,0 | 5,4 | 7,9 | 9,2 | 12,1 | ||||||||
+ | + | 10 | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,6 | 6,0 | 8,8 | 10,2 | 13,5 | ||||||||
+ | 12 | 2,1 | 1,7 | 2,3 | 3,4 | 3,9 | 4,7 | 5,5 | 6,7 | 7,2 | 10,6 | 12,2 | 16,2 | |||||||||
+ | + | 15 | 2,3 | 2,2 | 2,9 | 4,2 | 4,8 | 5,9 | 6,8 | 8,4 | 9,0 | 13,2 | 15,3 | 20 | ||||||||
+ | + | + | 20 | 2,7 | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 6,4 | 7,9 | 9,1 | 11,2 | 12,1 | 17,7 | 20 | 27 | |||||||
+ | + | 30 | 3,3 | 4,3 | 5,7 | 8,4 | 9,7 | 11,8 | 13,7 | 16,8 | 18,1 | 26 | 31 | 40 | ||||||||
+ | + | 40 | 3,8 | 5,8 | 7,6 | 11,2 | 12,9 | 15,8 | 18,2 | 22 | 24 | 35 | 41 | 54 | ||||||||
+ | 50 | 4,2 | 7,2 | 9,5 | 14,0 | 16,1 | 19,7 | 23 | 28 | 30 | 44 | 51 | 67 | |||||||||
+ | 60 | 4,6 | 8,6 | 11,4 | 16,8 | 19,3 | 24 | 27 | 34 | 36 | 53 | 61 | 81 | |||||||||
+ | + | 70 | 5,0 | 10,1 | 13,3 | 19,5 | 23 | 28 | 32 | 39 | 42 | 62 | 71 | 94 | ||||||||
+ | + | 80 | 5,3 | 11,5 | 15,3 | 22 | 26 | 32 | 36 | 45 | 48 | 71 | 82 | 108 | ||||||||
+ | 100 | 6,0 | 14,4 | 19,1 | 28 | 32 | 39 | 46 | 56 | 60 | 88 | 102 | 135 | |||||||||
+ | 120 | 6,8 | 17,3 | 23 | 34 | 39 | 47 | 55 | 67 | 72 | 106 | 122 | 162 | |||||||||
+ | + | 150 | 7,3 | 22 | 29 | 42 | 48 | 59 | 68 | 84 | 90 | 132 | 153 | 202 | ||||||||
+ | 165 | 7,7 | 24 | 31 | 46 | 53 | 65 | 75 | 92 | 100 | 146 | 168 | 223 | |||||||||
+ | 200 | 8,5 | 29 | 38 | 56 | 64 | 79 | 91 | 112 | 121 | 177 | 204 | 270 | |||||||||
+ | + | 250 | 9,5 | 36 | 48 | 70 | 81 | 99 | 114 | 140 | 151 | 221 | 255 | 337 | ||||||||
+ | 350 | 11,1 | 50 | 67 | 98 | 113 | 138 | 160 | 195 | 211 | 309 | 357 | 472 | |||||||||
570 | 14,2 | 82 | 109 | 159 | 184 | 225 | 260 | 318 | 344 | 503 | 581 | 769 | ||||||||||
+ | 700 | 15,7 | 101 | 133 | 195 | 226 | 276 | 319 | 391 | 422 | 618 | 714 | 944 | |||||||||
1000 | 18,8 | 144 | 191 | 279 | 322 | 395 | 456 | 558 | 603 | 883 | 1019 | 1349 | ||||||||||
1100 | 19,7 | 159 | 210 | 307 | 355 | 434 | 501 | 614 | 663 | 971 | 1121 | 1483 | ||||||||||
1400 | 22,2 | 202 | 267 | 391 | 451 | 553 | 638 | 782 | 844 | 1236 | 1427 | 1888 | ||||||||||
1800 | 25,2 | 259 | 343 | 503 | 580 | 711 | 821 | 1005 | 1086 | 1589 | 1835 | 2427 | ||||||||||
2000 | 26,5 | 288 | 381 | 558 | 645 | 790 | 912 | 1117 | 1206 | 1766 | 2039 | 2697 | ||||||||||
3500 | 35,1 | 505 | 667 | 977 | 1128 | 1382 | 1596 | 1954 | 2111 | 3090 | 3568 | 4720 |
Форсунки плоскоструйные для распыления воды.
Способна распылять воду, масло, охлаждающую жидкость или эмульсию, образуя при этом плоскую струю с определенным углом распыла.
Стандартные материалы :нержавеющая сталь, латунь и пластик. Также форсунки могут изготавливаться с применением металлокерамики или закаленной стали для специализированных задач, таких как распыление или очистка с помощью высокого давления.
Углы распыла от 0 до 140 градусов. Расход жидкости от 0,5 литра в минуту до нескольких десятков литров в минуту (зависит от размера форсунки).
Плоскоструйные форсунки можно использовать для таких целей:
· обработка поверхности
· очистка ленты конвейера
· нанесения покрытия на поверхность
· обезжиривания
· охлаждения
· смазывания
· фосфатирования
· процессов очистки
· и др. целей
Подбор аналогов. Форсунки Unijet, Форсунки Fulljet,Форсунки Lechler, Форсунки PNR, Форсунки Spraying Systems,Форсунки Everloy.
Лучшие цены и наличие на складе.
За дополнительной информацией обращайтесь к нам по телефону или пишите на электронный адрес:
+7 (495) 128-96-56
office.isspray@gmail.com
Отправка груза производится каждый день одним из перевозчиков: