Форсунка плоскоструйная \ щелевая IS TPU

Цена от 1350 руб.
  • от 0° до 110°

  • 0,013 - 40 л/мин.

  • Нерж. сталь, латунь

  • Внутренняя

Стандарт Тип форсунки Длина (мм) 6-гран. (мм) Вес (кг)
 
T+TPU 48 20,6 0,06
TT+TPU 48 20,6 0,06
Угол распыла при давлении 3 бар. Размер Эквив. диаметр отверстия (мм) Расход (л/мин)* Угол распыла (°)*
0,4 0,7 1,5 2 3 4 6 7 15 20 35 1,5 3 6 15
110° 0033 0,38 0,092 0,11 0,13 0,15 0,18 0,20 0,29 0,34 0,45 91 110 116 121
0050 0,46 0,14 0,16 0,20 0,23 0,28 0,30 0,44 0,51 0,67 91 110 118 124
0067 0,53 0,19 0,22 0,26 0,31 0,37 0,40 0,59 0,68 0,90 92 110 118 124
01 0,66 0,14 0,19 0,28 0,32 0,39 0,46 0,56 0,60 0,88 1,0 1,3 94 110 121 124
015 0,81 0,22 0,29 0,42 0,48 0,59 0,68 0,84 0,90 1,3 1,5 2,0 97 110 121 124
02 0,89 0,29 0,38 0,56 0,64 0,79 0,91 1,1 1,2 1,8 2,0 2,7 98 110 120 123
03 1,1 0,43 0,57 0,84 0,97 1,2 1,4 1,7 1,8 2,6 3,1 4,0 99 110 120 123
04 1,3 0,58 0,76 1,1 1,3 1,6 1,8 2,2 2,4 3,5 4,1 5,4 100 110 119 122
05 1,4 0,72 0,95 1,4 1,6 2,0 2,3 2,8 3,0 4,4 5,1 6,7 100 110 118 122
06 1,6 0,86 1,1 1,7 1,9 2,4 2,7 3,4 3,6 5,3 6,1 8,1 101 110 117 122
07 1,7 1,0 1,3 2,0 2,3 2,8 3,2 3,9 4,2 6,2 7,1 9,4 102 110 117 121
08 1,8 1,2 1,5 2,2 2,6 3,2 3,6 4,5 4,8 7,1 8,2 10,8 102 110 117 121
10 2,0 1,4 1,9 2,8 3,2 3,9 4,6 5,6 6,0 8,8 10,2 13,5 103 110 117 119
12 2,2 1,7 2,3 3,4 3,9 4,7 5,5 6,7 7,2 10,6 12,2 16,2 103 110 117 119
15 2,5 2,2 2,9 4,2 4,8 5,9 6,8 8,4 9,0 13,2 15,3 20 104 110 117 118
20 2,8 2,9 3,8 5,6 6,4 7,9 9,1 11,2 12,1 17,7 20 27 105 110 117 118
30 2,9 4,3 5,7 8,4 9,7 11,8 13,7 16,8 18,1 26 31 40 105 110 117 118
95° 01 0,66 0,14 0,19 0,28 0,32 0,39 0,46 0,56 0,60 0,88 1,0 1,3 81 95 105 113
015 0,81 0,22 0,29 0,42 0,48 0,59 0,68 0,84 0,90 1,3 1,5 2,0 82 95 105 113
02 0,89 0,29 0,38 0,56 0,64 0,79 0,91 1,1 1,2 1,8 2,0 2,7 82 95 105 113
03 1,1 0,43 0,57 0,84 0,97 1,2 1,4 1,7 1,8 2,6 3,1 4,0 83 95 104 111
04 1,3 0,58 0,76 1,1 1,3 1,6 1,8 2,2 2,4 3,5 4,1 5,4 84 95 103 108
05 1,4 0,72 0,95 1,4 1,6 2,0 2,3 2,8 3,0 4,4 5,1 6,7 84 95 102 107
06 1,5 0,86 1,1 1,7 1,9 2,4 2,7 3,4 3,6 5,3 6,1 8,1 86 95 101 106
07 1,7 1,0 1,3 2,0 2,3 2,8 3,2 3,9 4,2 6,2 7,1 9,4 86 95 101 106
08 1,8 1,2 1,5 2,2 2,6 3,2 3,6 4,5 4,8 7,1 8,2 10,8 87 95 100 105
09 1,9 1,3 1,7 2,5 2,9 3,6 4,1 5,0 5,4 7,9 9,2 12,1 89 95 100 105
10 2,0 1,4 1,9 2,8 3,2 3,9 4,6 5,6 6,0 8,8 10,2 13,5 89 95 100 105
11 2,1 1,6 2,1 3,1 3,5 4,3 5,0 6,1 6,6 9,7 11,2 14,8 89 95 100 105
12 2,2 1,7 2,3 3,4 3,9 4,7 5,5 6,7 7,2 10,6 12,2 16,2 89 95 100 105
13 2,3 1,9 2,5 3,6 4,2 5,1 5,9 7,3 7,8 11,5 13,3 17,5 89 95 100 105
14 2,4 2,0 2,7 3,9 4,5 5,5 6,4 7,8 8,4 12,4 14,3 18,9 89 95 100 105
15 2,5 2,2 2,9 4,2 4,8 5,9 6,8 8,4 9,0 13,2 15,3 20 90 95 100 105
16 2,5 2,3 3,1 4,5 5,2 6,3 7,3 8,9 9,6 14,1 16,3 22 90 95 100 105
18 2,7 2,6 3,4 5,0 5,8 7,1 8,2 10,1 10,9 15,9 18,3 24 90 95 100 105
20 2,8 2,9 3,8 5,6 6,4 7,9 9,1 11,2 12,1 17,7 20 27 90 95 100 105
30 3,4 4,3 5,7 8,4 9,7 11,8 13,7 16,8 18,1 26 31 40 91 95 101 105
40 3,9 5,8 7,6 11,2 12,9 15,8 18,2 22 24 35 41 54 92 95 100 105
50 4,4 7,2 9,5 14,0 16,1 19,7 23 28 30 44 51 67 93 95 99 103
60 4,8 8,6 11,4 16,8 19,3 24 27 34 36 53 61 81 93 95 99 103
70 5,2 10,1 13,3 19,5 23 28 32 39 42 62 71 94 93 95 99 103
80° 0050 0,46 0,14 0,16 0,20 0,23 0,28 0,30 0,44 0,51 0,67 61 80 95 101
0067 0,53 0,13 0,19 0,22 0,26 0,31 0,37 0,40 0,59 0,68 0,90 67 80 94 99
01 0,66 0,19 0,28 0,32 0,39 0,46 0,56 0,60 0,88 1,0 1,3 68 80 89 92
015 0,81 0,29 0,42 0,48 0,59 0,68 0,84 0,90 1,3 1,5 2,0 68 80 89 92
02 0,89 0,29 0,38 0,56 0,64 0,79 0,91 1,1 1,2 1,8 2,0 2,7 69 80 88 91
03 1,1 0,43 0,57 0,84 0,97 1,2 1,4 1,7 1,8 2,6 3,1 4,0 70 80 87 90
04 1,3 0,58 0,76 1,1 1,3 1,6 1,8 2,2 2,4 3,5 4,1 5,4 71 80 86 89
045 1,4 0,65 0,86 1,3 1,5 1,8 2,1 2,5 2,7 4,0 4,6 6,1 71 80 86 89
05 1,4 0,72 0,95 1,4 1,6 2,0 2,3 2,8 3,0 4,4 5,1 6,7 71 80 86 89
06 1,6 0,86 1,1 1,7 1,9 2,4 2,7 3,4 3,6 5,3 6,1 8,1 72 80 85 88
07 1,7 1,0 1,3 2,0 2,3 2,8 3,2 3,9 4,2 6,2 7,1 9,4 72 80 85 88
08 1,8 1,2 1,5 2,2 2,6 3,2 3,6 4,5 4,8 7,1 8,2 10,8 72 80 84 87
09 1,9 1,3 1,7 2,5 2,9 3,6 4,1 5,0 5,4 7,9 9,2 12,1 73 73 73 73
10 2,0 1,4 1,9 2,8 3,2 3,9 4,6 5,6 6,0 8,8 10,2 13,5 73 80 84 87
11 2,1 1,6 2,1 3,1 3,5 4,3 5,0 6,1 6,6 9,7 11,2 14,8 73 73 73 73
12 2,2 1,7 2,3 3,4 3,9 4,7 5,5 6,7 7,2 10,6 12,2 16,2 73 73 73 73
13 2,3 1,9 2,5 3,6 4,2 5,1 5,9 7,3 7,8 11,5 13,3 17,5 73 73 73 73
14 2,4 2,0 2,7 3,9 4,5 5,5 6,4 7,8 8,4 12,4 14,3 18,9 73 73 73 73
15 2,5 2,2 2,9 4,2 4,8 5,9 6,8 8,4 9,0 13,2 15,3 20 74 80 83 86
16 2,5 2,3 3,1 4,5 5,2 6,3 7,3 8,9 9,6 14,1 16,3 22 74 80 83 86
17 2,6 2,5 3,2 4,7 5,5 6,7 7,8 9,5 10,3 15,0 17,3 23 74 80 83 86
20 2,8 2,9 3,8 5,6 6,4 7,9 9,1 11,2 12,1 17,7 20 27 74 80 83 86
25 3,1 3,6 4,8 7,0 8,1 9,9 11,4 14,0 15,1 22 25 34 74 80 83 86
30 3,4 4,3 5,7 8,4 9,7 11,8 13,7 16,8 18,1 26 31 40 74 80 83 86
40 3,9 5,8 7,6 11,2 12,9 15,8 18,2 22 24 35 41 54 74 80 83 86
50 4,4 7,2 9,5 14,0 16,1 19,7 23 28 30 44 51 67 74 80 83 85
60 4,8 8,6 11,4 16,8 19,3 24 27 34 36 53 61 81 75 80 83 85
70 5,2 10,1 13,3 19,5 23 28 32 39 42 62 71 94 75 80 83 86
73° 0023 0,30 0,064 0,074 0,091 0,10 0,13 0,14 0,20 0,23 0,31 50 73 89 97
0039 0,41 0,074 0,11 0,13 0,15 0,18 0,22 0,24 0,34 0,40 0,53 53 73 87 93
0077 0,58 0,15 0,21 0,25 0,30 0,35 0,43 0,46 0,68 0,78 1,0 53 73 86 92
0116 0,71 0,17 0,22 0,32 0,37 0,46 0,53 0,65 0,70 1,0 1,2 1,6 54 73 85 90
0154 0,81 0,22 0,29 0,43 0,50 0,61 0,70 0,86 0,93 1,4 1,6 2,1 55 73 84 88
0231 0,96 0,33 0,44 0,64 0,74 0,91 1,1 1,3 1,4 2,0 2,4 3,1 56 73 83 87
0308 1,1 0,44 0,59 0,86 0,99 1,2 1,4 1,7 1,9 2,7 3,1 4,2 58 73 82 86
0385 1,2 0,56 0,73 1,1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,3 3,4 3,9 5,2 59 73 81 85
0462 1,4 0,67 0,88 1,3 1,5 1,8 2,1 2,6 2,8 4,1 4,7 6,2 60 73 80 84
0616 1,6 0,89 1,2 1,7 2,0 2,4 2,8 3,4 3,7 5,4 6,3 8,3 63 73 79 83
0770 1,8 1,1 1,5 2,1 2,5 3,0 3,5 4,3 4,6 6,8 7,8 10,4 64 73 77 82
0924 1,9 1,3 1,8 2,6 3,0 3,6 4,2 5,2 5,6 8,2 9,4 12,5 65 73 77 80
65° 0017 0,28 0,047 0,055 0,067 0,078 0,095 0,10 0,15 0,17 0,23 44 65 77 86
0025 0,33 0,070 0,081 0,099 0,11 0,14 0,15 0,22 0,25 0,34 45 65 77 84
0033 0,38 0,092 0,11 0,13 0,15 0,18 0,20 0,29 0,34 0,45 47 65 76 83
0050 0,46 0,14 0,16 0,20 0,23 0,28 0,30 0,44 0,51 0,67 48 65 75 82
0067 0,53 0,13 0,19 0,22 0,26 0,31 0,37 0,40 0,59 0,68 0,90 50 65 75 81
01 0,66 0,19 0,28 0,32 0,39 0,46 0,56 0,60 0,88 1,0 1,3 51 65 74 80
015 0,81 0,29 0,42 0,48 0,59 0,68 0,84 0,90 1,3 1,5 2,0 51 65 74 80
02 0,89 0,29 0,38 0,56 0,64 0,79 0,91 1,1 1,2 1,8 2,0 2,7 52 65 73 79
025 0,99 0,36 0,48 0,70 0,81 0,99 1,1 1,4 1,5 2,2 2,5 3,4 52 65 73 79
03 1,1 0,43 0,57 0,84 0,97 1,2 1,4 1,7 1,8 2,6 3,1 4,0 53 65 72 78
035 1,2 0,50 0,67 0,98 1,1 1,4 1,6 2,0 2,1 3,1 3,6 4,7 53 65 72 78
04 1,3 0,58 0,76 1,1 1,3 1,6 1,8 2,2 2,4 3,5 4,1 5,4 53 65 72 76
05 1,4 0,72 0,95 1,4 1,6 2,0 2,3 2,8 3,0 4,4 5,1 6,7 53 65 72 76
055 1,5 0,79 1,0 1,5 1,8 2,2 2,5 3,1 3,3 4,9 5,6 7,4 53 65 72 76
06 1,6 0,86 1,1 1,7 1,9 2,4 2,7 3,4 3,6 5,3 6,1 8,1 54 65 72 75
07 1,7 1,0 1,3 2,0 2,3 2,8 3,2 3,9 4,2 6,2 7,1 9,4 54 65 72 75
08 1,8 1,2 1,5 2,2 2,6 3,2 3,6 4,5 4,8 7,1 8,2 10,8 55 65 71 74
09 1,9 1,3 1,7 2,5 2,9 3,6 4,1 5,0 5,4 7,9 9,2 12,1 55 65 71 74
10 2,0 1,4 1,9 2,8 3,2 3,9 4,6 5,6 6,0 8,8 10,2 13,5 56 65 71 74
11 2,1 1,6 2,1 3,1 3,5 4,3 5,0 6,1 6,6 9,7 11,2 14,8 56 65 71 74
12 2,2 1,7 2,3 3,4 3,9 4,7 5,5 6,7 7,2 10,6 12,2 16,2 56 65 71 74
13 2,3 1,9 2,5 3,6 4,2 5,1 5,9 7,3 7,8 11,5 13,3 17,5 56 65 71 74
14 2,4 2,0 2,7 3,9 4,5 5,5 6,4 7,8 8,4 12,4 14,3 18,9 56 65 71 74
15 2,5 2,2 2,9 4,2 4,8 5,9 6,8 8,4 9,0 13,2 15,3 20 56 65 70 73
20 2,8 2,9 3,8 5,6 6,4 7,9 9,1 11,2 12,1 17,7 20 27 57 65 70 73
30 3,4 4,3 5,7 8,4 9,7 11,8 13,7 16,8 18,1 26 31 40 58 65 69 72
40 3,8 5,8 7,6 11,2 12,9 15,8 18,2 22 24 35 41 54 59 65 68 72
50 4,4 7,2 9,5 14,0 16,1 19,7 23 28 30 44 51 67 60 65 68 71
60 4,8 8,6 11,4 16,8 19,3 24 27 34 36 53 61 81 60 65 68 71
70 5,2 10,1 13,3 19,5 23 28 32 39 42 62 71 94 60 65 68 71
50° 0017 0,28 0,047 0,055 0,067 0,078 0,095 0,10 0,15 0,17 0,23 27 50 65 74
0025 0,33 0,070 0,081 0,099 0,11 0,14 0,15 0,22 0,25 0,34 29 50 64 71
0033 0,38 0,092 0,11 0,13 0,15 0,18 0,20 0,29 0,34 0,45 30 50 62 68
0050 0,46 0,14 0,16 0,20 0,23 0,28 0,30 0,44 0,51 0,67 32 50 60 66
0067 0,53 0,19 0,22 0,26 0,31 0,37 0,40 0,59 0,68 0,90 35 50 60 66
01 0,66 0,19 0,28 0,32 0,39 0,46 0,56 0,60 0,88 1,0 1,3 37 50 59 65
015 0,81 0,29 0,42 0,48 0,59 0,68 0,84 0,90 1,3 1,5 2,0 38 50 58 64
02 0,89 0,38 0,56 0,64 0,79 0,91 1,1 1,2 1,8 2,0 2,7 39 50 57 63
025 0,99 0,36 0,48 0,70 0,81 0,99 1,1 1,4 1,5 2,2 2,5 3,4 40 50 57 63
03 1,1 0,43 0,57 0,84 0,97 1,2 1,4 1,7 1,8 2,6 3,1 4,0 40 50 56 62
035 1,2 0,50 0,67 0,98 1,1 1,4 1,6 2,0 2,1 3,1 3,6 4,7 40 50 56 61
04 1,3 0,58 0,76 1,1 1,3 1,6 1,8 2,2 2,4 3,5 4,1 5,4 42 50 56 61
05 1,4 0,72 0,95 1,4 1,6 2,0 2,3 2,8 3,0 4,4 5,1 6,7 44 50 56 61
06 1,5 0,86 1,1 1,7 1,9 2,4 2,7 3,4 3,6 5,3 6,1 8,1 45 50 56 60
07 1,7 1,0 1,3 2,0 2,3 2,8 3,2 3,9 4,2 6,2 7,1 9,4 45 50 56 60
075 1,7 1,1 1,4 2,1 2,4 3,0 3,4 4,2 4,5 6,6 7,6 10,1 45 50 55 60
08 1,8 1,2 1,5 2,2 2,6 3,2 3,6 4,5 4,8 7,1 8,2 10,8 45 50 55 60
09 1,9 1,3 1,7 2,5 2,9 3,6 4,1 5,0 5,4 7,9 9,2 12,1 45 50 55 59
10 2,0 1,4 1,9 2,8 3,2 3,9 4,6 5,6 6,0 8,8 10,2 13,5 45 50 55 59
13 2,3 1,9 2,5 3,6 4,2 5,1 5,9 7,3 7,8 11,5 13,3 17,5 45 50 55 59
15 2,5 2,2 2,9 4,2 4,8 5,9 6,8 8,4 9,0 13,2 15,3 20 45 50 55 59
20 2,8 2,9 3,8 5,6 6,4 7,9 9,1 11,2 12,1 17,7 20 27 45 50 55 59
30 3,4 4,3 5,7 8,4 9,7 11,8 13,7 16,8 18,1 26 31 40 45 50 55 59
40 3,8 5,8 7,6 11,2 12,9 15,8 18,2 22 24 35 41 54 46 50 54 59
50 4,4 7,2 9,5 14,0 16,1 19,7 23 28 30 44 51 67 46 50 54 59
60 4,8 8,6 11,4 16,8 19,3 24 27 34 36 53 61 81 46 50 54 59
70 5,2 10,1 13,3 19,5 23 28 32 39 42 62 71 94 46 50 54 59
40° 0017 0,28 0,047 0,055 0,067 0,078 0,095 0,10 0,15 0,17 0,23 21 40 54 61
0025 0,33 0,070 0,081 0,099 0,11 0,14 0,15 0,22 0,25 0,34 22 40 53 60
0033 0,38 0,092 0,11 0,13 0,15 0,18 0,20 0,29 0,34 0,45 22 40 53 60
0050 0,46 0,14 0,16 0,20 0,23 0,28 0,30 0,44 0,51 0,67 22 40 53 60
0067 0,53 0,19 0,22 0,26 0,31 0,37 0,40 0,59 0,68 0,90 24 40 53 60
01 0,66 0,28 0,32 0,39 0,46 0,56 0,60 0,88 1,0 1,3 26 40 52 59
015 0,81 0,42 0,48 0,59 0,68 0,84 0,90 1,3 1,5 2,0 27 40 52 59
02 0,89 0,38 0,56 0,64 0,79 0,91 1,1 1,2 1,8 2,0 2,7 29 40 51 58
025 0,99 0,48 0,70 0,81 0,99 1,1 1,4 1,5 2,2 2,5 3,4 29 40 51 58
03 1,1 0,57 0,84 0,97 1,2 1,4 1,7 1,8 2,6 3,1 4,0 30 40 50 57
04 1,3 0,76 1,1 1,3 1,6 1,8 2,2 2,4 3,5 4,1 5,4 30 40 50 56
05 1,4 0,95 1,4 1,6 2,0 2,3 2,8 3,0 4,4 5,1 6,7 31 40 49 55
055 1,5 1,0 1,5 1,8 2,2 2,5 3,1 3,3 4,9 5,6 7,4 31 40 49 55
06 1,6 1,1 1,7 1,9 2,4 2,7 3,4 3,6 5,3 6,1 8,1 31 40 49 55
07 1,7 1,0 1,3 2,0 2,3 2,8 3,2 3,9 4,2 6,2 7,1 9,4 31 40 49 55
08 1,8 1,2 1,5 2,2 2,6 3,2 3,6 4,5 4,8 7,1 8,2 10,8 31 40 47 53
09 1,9 1,3 1,7 2,5 2,9 3,6 4,1 5,0 5,4 7,9 9,2 12,1 32 40 45 48
10 2,0 1,4 1,9 2,8 3,2 3,9 4,6 5,6 6,0 8,8 10,2 13,5 32 40 45 48
11 2,1 1,6 2,1 3,1 3,5 4,3 5,0 6,1 6,6 9,7 11,2 14,8 32 40 45 48
12 2,2 1,7 2,3 3,4 3,9 4,7 5,5 6,7 7,2 10,6 12,2 16,2 32 40 45 48
13 2,3 1,9 2,5 3,6 4,2 5,1 5,9 7,3 7,8 11,5 13,3 17,5 32 40 45 48
15 2,5 2,2 2,9 4,2 4,8 5,9 6,8 8,4 9,0 13,2 15,3 20 32 40 45 48
20 2,8 2,9 3,8 5,6 6,4 7,9 9,1 11,2 12,1 17,7 20 27 32 40 45 48
25 3,1 3,6 4,8 7,0 8,1 9,9 11,4 14,0 15,1 22 25 34 32 40 45 48
30 3,4 4,3 5,7 8,4 9,7 11,8 13,7 16,8 18,1 26 31 40 33 40 45 48
40 3,9 5,8 7,6 11,2 12,9 15,8 18,2 22 24 35 41 54 34 40 45 48
50 4,4 7,2 9,5 14,0 16,1 19,7 23 28 30 44 51 67 35 40 45 48
60 4,8 8,6 11,4 16,8 19,3 24 27 34 36 53 61 81 35 40 45 48
70 5,2 10,1 13,3 19,5 23 28 32 39 42 62 71 94 35 40 45 48
25° 0017 0,28 0,055 0,067 0,078 0,095 0,10 0,15 0,17 0,23 25 35 47
0025 0,33 0,081 0,099 0,11 0,14 0,15 0,22 0,25 0,34 25 35 45
0033 0,38 0,11 0,13 0,15 0,18 0,20 0,29 0,34 0,45 25 34 44
0050 0,46 0,16 0,20 0,23 0,28 0,30 0,44 0,51 0,67 25 34 43
0067 0,53 0,22 0,26 0,31 0,37 0,40 0,59 0,68 0,90 25 34 42
01 0,66 0,28 0,32 0,39 0,46 0,56 0,60 0,88 1,0 1,3 14 25 34 42
015 0,81 0,42 0,48 0,59 0,68 0,84 0,90 1,3 1,5 2,0 15 25 34 41
02 0,89 0,56 0,64 0,79 0,91 1,1 1,2 1,8 2,0 2,7 15 25 33 40
03 1,1 0,84 0,97 1,2 1,4 1,7 1,8 2,6 3,1 4,0 15 25 33 40
04 1,3 0,76 1,1 1,3 1,6 1,8 2,2 2,4 3,5 4,1 5,4 16 25 32 39
05 1,4 0,95 1,4 1,6 2,0 2,3 2,8 3,0 4,4 5,1 6,7 16 25 32 39
055 1,5 1,0 1,5 1,8 2,2 2,5 3,1 3,3 4,9 5,6 7,4 16 25 32 39
06 1,6 1,1 1,7 1,9 2,4 2,7 3,4 3,6 5,3 6,1 8,1 17 25 31 38
07 1,7 1,3 2,0 2,3 2,8 3,2 3,9 4,2 6,2 7,1 9,4 17 25 31 38
08 1,8 1,5 2,2 2,6 3,2 3,6 4,5 4,8 7,1 8,2 10,8 17 25 31 38
09 1,9 1,7 2,5 2,9 3,6 4,1 5,0 5,4 7,9 9,2 12,1 17 25 31 38
10 2,0 1,9 2,8 3,2 3,9 4,6 5,6 6,0 8,8 10,2 13,5 18 25 31 37
13 2,3 2,5 3,6 4,2 5,1 5,9 7,3 7,8 11,5 13,3 17,5 18 25 31 37
15 2,5 2,9 4,2 4,8 5,9 6,8 8,4 9,0 13,2 15,3 20 18 25 31 37
20 2,8 3,8 5,6 6,4 7,9 9,1 11,2 12,1 17,7 20 27 19 25 31 37
30 3,4 4,3 5,7 8,4 9,7 11,8 13,7 16,8 18,1 26 31 40 20 25 30 36
40 3,9 5,8 7,6 11,2 12,9 15,8 18,2 22 24 35 41 54 21 25 29 35
50 4,4 7,2 9,5 14,0 16,1 19,7 23 28 30 44 51 67 21 25 29 35
60 4,8 8,6 11,4 16,8 19,3 24 27 34 36 53 61 81 22 25 29 35
70 5,2 10,1 13,3 19,5 23 28 32 39 42 62 71 94 22 25 29 35
15° 0017 0,28 0,055 0,067 0,078 0,095 0,10 0,15 0,17 0,23 15 30 37
0025 0,33 0,081 0,099 0,11 0,14 0,15 0,22 0,25 0,34 15 28 34
0033 0,38 0,11 0,13 0,15 0,18 0,20 0,29 0,34 0,45 15 27 32
0050 0,46 0,16 0,20 0,23 0,28 0,30 0,44 0,51 0,67 15 26 30
0067 0,53 0,22 0,26 0,31 0,37 0,40 0,59 0,68 0,90 15 25 29
01 0,66 0,32 0,39 0,46 0,56 0,60 0,88 1,0 1,3 15 24 28
015 0,81 0,48 0,59 0,68 0,84 0,90 1,3 1,5 2,0 15 23 27
02 0,89 0,56 0,64 0,79 0,91 1,1 1,2 1,8 2,0 2,7 6 15 22 27
03 1,1 0,84 0,97 1,2 1,4 1,7 1,8 2,6 3,1 4,0 6 15 22 27
04 1,3 1,1 1,3 1,6 1,8 2,2 2,4 3,5 4,1 5,4 7 15 21 26
05 1,4 1,4 1,6 2,0 2,3 2,8 3,0 4,4 5,1 6,7 7 15 21 26
055 1,5 1,5 1,8 2,2 2,5 3,1 3,3 4,9 5,6 7,4 7 15 21 26
06 1,6 1,7 1,9 2,4 2,7 3,4 3,6 5,3 6,1 8,1 8 15 21 26
07 1,7 2,0 2,3 2,8 3,2 3,9 4,2 6,2 7,1 9,4 8 15 21 26
08 1,8 2,2 2,6 3,2 3,6 4,5 4,8 7,1 8,2 10,8 9 15 20 25
09 1,9 2,5 2,9 3,6 4,1 5,0 5,4 7,9 9,2 12,1 9 15 20 25
10 2,0 2,8 3,2 3,9 4,6 5,6 6,0 8,8 10,2 13,5 10 15 19 24
11 2,1 2,1 3,1 3,5 4,3 5,0 6,1 6,6 9,7 11,2 14,8 10 15 19 24
12 2,2 1,7 2,3 3,4 3,9 4,7 5,5 6,7 7,2 10,6 12,2 16,2 10 15 19 24
15 2,5 2,2 2,9 4,2 4,8 5,9 6,8 8,4 9,0 13,2 15,3 20 10 15 19 24
20 2,8 2,9 3,8 5,6 6,4 7,9 9,1 11,2 12,1 17,7 20 27 10 15 19 23
30 3,4 4,3 5,7 8,4 9,7 11,8 13,7 16,8 18,1 26 31 40 10 15 19 21
40 3,9 5,8 7,6 11,2 12,9 15,8 18,2 22 24 35 41 54 10 15 18 21
50 4,4 7,2 9,5 14,0 16,1 19,7 23 28 30 44 51 67 11 15 18 21
60 4,8 8,6 11,4 16,8 19,3 24 27 34 36 53 61 81 11 15 18 21
70 5,2 10,1 13,3 19,5 23 28 32 39 42 62 71 94 11 15 18 21
0009 0,20 0,013 0,017 0,025 0,029 0,036 0,041 0,050 0,054 0,079 0,092 0,12 0
Сплошная струя
0012 0,25 0,017 0,023 0,034 0,039 0,047 0,055 0,067 0,072 0,11 0,12 0,16
0019 0,30 0,027 0,036 0,053 0,061 0,075 0,087 0,11 0,11 0,17 0,19 0,26
0021 0,33 0,030 0,040 0,059 0,068 0,083 0,096 0,12 0,13 0,19 0,21 0,28
0033 0,41 0,048 0,063 0,092 0,11 0,13 0,15 0,18 0,20 0,29 0,34 0,45
0050 0,48 0,072 0,095 0,14 0,16 0,20 0,23 0,28 0,30 0,44 0,51 0,67
0067 0,58 0,097 0,13 0,19 0,22 0,26 0,31 0,37 0,40 0,59 0,68 0,90
01 0,71 0,14 0,19 0,28 0,32 0,39 0,46 0,56 0,60 0,88 1,0 1,3
015 0,86 0,22 0,29 0,42 0,48 0,59 0,68 0,84 0,90 1,3 1,5 2,0
02 0,99 0,29 0,38 0,56 0,64 0,79 0,91 1,1 1,2 1,8 2,0 2,7
03 1,2 0,43 0,57 0,84 0,97 1,2 1,4 1,7 1,8 2,6 3,1 4,0
04 1,4 0,58 0,76 1,1 1,3 1,6 1,8 2,2 2,4 3,5 4,1 5,4
045 1,5 0,65 0,86 1,3 1,5 1,8 2,1 2,5 2,7 4,0 4,6 6,1
05 1,6 0,72 0,95 1,4 1,6 2,0 2,3 2,8 3,0 4,4 5,1 6,7
055 1,7 0,79 1,0 1,5 1,8 2,2 2,5 3,1 3,3 4,9 5,6 7,4
06 1,7 0,86 1,1 1,7 1,9 2,4 2,7 3,4 3,6 5,3 6,1 8,1
065 1,8 0,94 1,2 1,8 2,1 2,6 3,0 3,6 3,9 5,7 6,6 8,8
07 1,9 1,0 1,3 2,0 2,3 2,8 3,2 3,9 4,2 6,2 7,1 9,4
08 2,0 1,2 1,5 2,2 2,6 3,2 3,6 4,5 4,8 7,1 8,2 10,8
09 2,1 1,3 1,7 2,5 2,9 3,6 4,1 5,0 5,4 7,9 9,2 12,1
10 2,2 1,4 1,9 2,8 3,2 3,9 4,6 5,6 6,0 8,8 10,2 13,5
11 2,3 1,6 2,1 3,1 3,5 4,3 5,0 6,1 6,6 9,7 11,2 14,8
12 2,4 1,7 2,3 3,4 3,9 4,7 5,5 6,7 7,2 10,6 12,2 16,2
15 2,7 2,2 2,9 4,2 4,8 5,9 6,8 8,4 9,0 13,2 15,3 20
20 3,1 2,9 3,8 5,6 6,4 7,9 9,1 11,2 12,1 17,7 20 27
30 3,6 4,3 5,7 8,4 9,7 11,8 13,7 16,8 18,1 26 31 40
40 4,1 5,8 7,6 11,2 12,9 15,8 18,2 22 24 35 41 54

Форсунки плоскоструйные для распыления воды. 

Способна распылять воду, масло, охлаждающую жидкость или эмульсию, образуя при этом плоскую струю  с определенным углом распыла.

Стандартные материалы :нержавеющая сталь, латунь и пластик. Также форсунки могут изготавливаться с применением металлокерамики или закаленной стали для специализированных задач, таких как распыление или очистка с помощью высокого давления.

Углы распыла от 0 до 140 градусов. Расход жидкости от 0,5 литра в минуту до нескольких десятков литров в минуту (зависит от размера форсунки).

Плоскоструйные форсунки можно использовать для таких целей:

·         обработка поверхности

·         очистка ленты конвейера

·         нанесения покрытия на поверхность

·         обезжиривания

·         охлаждения

·         смазывания

·         фосфатирования

·         процессов очистки

·         и др. целей

 Подбор аналогов. Форсунки Unijet, Форсунки Fulljet,Форсунки Lechler, Форсунки PNR, Форсунки Spraying Systems,Форсунки Everloy.

Лучшие цены и наличие на складе.

За дополнительной информацией обращайтесь к нам по телефону или пишите на электронный адрес:

+7 (495) 128-96-56

office.isspray@gmail.com

Отправка груза производится каждый день одним из перевозчиков: 

  • Деловые линии
  • КИТ
  • ПЭК
  • Пони Экспресс