Входн. соединение (дюйм) | Размер | Эквив. диаметр отверстия (мм) | Расход (л/мин)* | Угол распыла (°)* | ||||||||||
0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 0,5 | 1,5 | 4 | |||
1/4 | 0,50 | 0,58 | – | – | – | – | 0,23 | 0,28 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | – | 89 | 122 |
0,75 | 0,74 | – | – | – | 0,29 | 0,34 | 0,42 | 0,48 | 0,59 | 0,68 | – | 106 | 125 | |
1 | 0,84 | – | – | – | 0,38 | 0,46 | 0,56 | 0,64 | 0,79 | 0,91 | – | 109 | 128 | |
1,5 | 1,0 | – | – | 0,48 | 0,57 | 0,68 | 0,84 | 0,97 | 1,2 | 1,4 | 73 | 108 | 125 | |
2 | 1,2 | – | – | 0,64 | 0,76 | 0,91 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 83 | 113 | 129 | |
2,5 | 1,3 | – | 0,72 | 0,81 | 0,95 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 98 | 122 | 133 | |
3 | 1,4 | – | 0,86 | 0,97 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 86 | 112 | 126 | |
4 | 1,7 | – | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 97 | 123 | 132 | |
5 | 1,9 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 114 | 128 | 142 | |
7,5 | 2,3 | 1,5 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4,2 | 4,8 | 5,9 | 6,8 | 101 | 119 | 134 | |
10 | 2,7 | 2,0 | 2,9 | 3,2 | 3,8 | 4,6 | 5,6 | 6,4 | 7,9 | 9,1 | 115 | 133 | 145 | |
12 | 2,9 | 2,4 | 3,5 | 3,9 | 4,6 | 5,5 | 6,7 | 7,7 | 9,5 | 10,9 | 128 | 139 | 153 | |
15 | 3,3 | 3,1 | 4,3 | 4,8 | 5,7 | 6,8 | 8,4 | 9,7 | 11,8 | 13,7 | 98 | 113 | 123 | |
18 | 3,6 | 3,7 | 5,2 | 5,8 | 6,9 | 8,2 | 10,1 | 11,6 | 14,2 | 16,4 | 106 | 120 | 131 | |
20 | 3,8 | 4,1 | 5,8 | 6,4 | 7,6 | 9,1 | 11,2 | 12,9 | 15,8 | 18,2 | 110 | 122 | 133 | |
24 | 4,1 | 4,9 | 6,9 | 7,7 | 9,2 | 10,9 | 13,4 | 15,5 | 19,0 | 22 | 115 | 131 | 144 | |
30 | 4,6 | 6,1 | 8,6 | 9,7 | 11,4 | 13,7 | 16,8 | 19,3 | 24 | 27 | 100 | 110 | 121 | |
40 | 5,3 | 8,2 | 11,5 | 12,9 | 15,3 | 18,2 | 22 | 26 | 32 | 36 | 111 | 126 | 136 | |
50 | 5,9 | 10,2 | 14,4 | 16,1 | 19,1 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 117 | 131 | 140 |
Форсунки плоскоструйные для распыления воды.
Способна распылять воду, масло, охлаждающую жидкость или эмульсию, образуя при этом плоскую струю с определенным углом распыла.
Стандартные материалы :нержавеющая сталь, латунь и пластик. Также форсунки могут изготавливаться с применением металлокерамики или закаленной стали для специализированных задач, таких как распыление или очистка с помощью высокого давления.
Углы распыла от 0 до 140 градусов. Расход жидкости от 0,5 литра в минуту до нескольких десятков литров в минуту (зависит от размера форсунки).
Плоскоструйные форсунки можно использовать для таких целей:
· обработка поверхности
· очистка ленты конвейера
· нанесения покрытия на поверхность
· обезжиривания
· охлаждения
· смазывания
· фосфатирования
· процессов очистки
· и др. целей
Подбор аналогов. Форсунки Unijet, Форсунки Fulljet,Форсунки Lechler, Форсунки PNR, Форсунки Spraying Systems,Форсунки Everloy.
Лучшие цены и наличие на складе.
За дополнительной информацией обращайтесь к нам по телефону или пишите на электронный адрес:
+7 (495) 128-96-56
office.isspray@gmail.com
Отправка груза производится каждый день одним из перевозчиков: