Угол распыла при 3 бар | Соединение (дюйм) | Размер | Диаметр отверстия (мм) | Расход (л/мин)* | Угол распыла (°) | ||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 20 | 35 | 1,5 | 3 | 6 | 15 | |||
110° | + | + | 01 | 0,66 | 0,14 | 0,19 | 0,28 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,56 | 0,60 | 0,88 | 1,0 | 1,3 | 94 | 110 | 121 | 124 |
+ | + | 015 | 0,81 | 0,22 | 0,29 | 0,42 | 0,48 | 0,59 | 0,68 | 0,84 | 0,90 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 97 | 110 | 121 | 124 | |
+ | + | 02 | 0,89 | 0,29 | 0,38 | 0,56 | 0,64 | 0,79 | 0,91 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 98 | 110 | 120 | 123 | |
+ | + | 03 | 1,1 | 0,43 | 0,57 | 0,84 | 0,97 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 99 | 110 | 120 | 123 | |
+ | + | 04 | 1,3 | 0,58 | 0,76 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 3,5 | 4,1 | 5,4 | 100 | 110 | 119 | 122 | |
+ | + | 05 | 1,4 | 0,72 | 0,95 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 4,4 | 5,1 | 6,7 | 100 | 110 | 118 | 122 | |
+ | + | 06 | 1,5 | 0,86 | 1,1 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 3,6 | 5,3 | 6,1 | 8,1 | 101 | 110 | 117 | 122 | |
+ | + | 08 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 4,8 | 7,1 | 8,2 | 10,8 | 102 | 110 | 117 | 121 | |
+ | + | 10 | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,6 | 6,0 | 8,8 | 10,2 | 13,5 | 103 | 110 | 117 | 119 | |
+ | + | 15 | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 4,2 | 4,8 | 5,9 | 6,8 | 8,4 | 9,0 | 13,2 | 15,3 | 20 | 104 | 110 | 117 | 118 | |
95° | + | 0050 | 0,46 | – | – | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,23 | 0,28 | 0,30 | 0,44 | 0,51 | 0,67 | 81 | 95 | 105 | 113 | |
+ | + | 01 | 0,66 | 0,14 | 0,19 | 0,28 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,56 | 0,60 | 0,88 | 1,0 | 1,3 | 81 | 95 | 105 | 113 | |
+ | 015 | 0,81 | 0,22 | 0,29 | 0,42 | 0,48 | 0,59 | 0,68 | 0,84 | 0,90 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 82 | 95 | 105 | 113 | ||
+ | + | 02 | 0,89 | 0,29 | 0,38 | 0,56 | 0,64 | 0,79 | 0,91 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 82 | 95 | 105 | 113 | |
+ | + | 03 | 1,1 | 0,43 | 0,57 | 0,84 | 0,97 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 83 | 95 | 104 | 111 | |
+ | + | 04 | 1,3 | 0,58 | 0,76 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 3,5 | 4,1 | 5,4 | 84 | 95 | 103 | 108 | |
+ | + | 05 | 1,4 | 0,72 | 0,95 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 4,4 | 5,1 | 6,7 | 84 | 95 | 102 | 107 | |
+ | + | 06 | 1,5 | 0,86 | 1,1 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 3,6 | 5,3 | 6,1 | 8,1 | 86 | 95 | 101 | 106 | |
+ | 065 | 1,6 | 0,94 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 3,9 | 5,7 | 6,6 | 8,8 | 86 | 95 | 101 | 106 | ||
+ | + | 08 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 4,8 | 7,1 | 8,2 | 10,8 | 87 | 95 | 100 | 105 | |
80° | + | + | 0050 | 0,46 | – | – | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,23 | 0,28 | 0,30 | 0,44 | 0,51 | 0,67 | 61 | 80 | 95 | 101 |
+ | + | 0067 | 0,53 | – | 0,13 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,31 | 0,37 | 0,40 | 0,59 | 0,68 | 0,90 | 67 | 80 | 94 | 99 | |
+ | + | 01 | 0,66 | – | 0,19 | 0,28 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,56 | 0,60 | 0,88 | 1,0 | 1,3 | 68 | 80 | 89 | 92 | |
+ | 015 | 0,81 | – | 0,29 | 0,42 | 0,48 | 0,59 | 0,68 | 0,84 | 0,90 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 68 | 80 | 89 | 92 | ||
+ | + | 02 | 0,89 | 0,29 | 0,38 | 0,56 | 0,64 | 0,79 | 0,91 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 69 | 80 | 88 | 91 | |
+ | + | 03 | 1,1 | 0,43 | 0,57 | 0,84 | 0,97 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 70 | 80 | 87 | 90 | |
+ | + | 04 | 1,3 | 0,58 | 0,76 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 3,5 | 4,1 | 5,4 | 71 | 80 | 86 | 89 | |
+ | + | 05 | 1,4 | 0,72 | 0,95 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 4,4 | 5,1 | 6,7 | 71 | 80 | 86 | 89 | |
+ | + | 06 | 1,5 | 0,86 | 1,1 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 3,6 | 5,3 | 6,1 | 8,1 | 72 | 80 | 85 | 88 | |
+ | 07 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,2 | 6,2 | 7,1 | 9,4 | 72 | 80 | 85 | 88 | ||
+ | + | 08 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 4,8 | 7,1 | 8,2 | 10,8 | 72 | 80 | 84 | 87 | |
+ | 09 | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 4,1 | 5,0 | 5,4 | 7,9 | 9,2 | 12,1 | 73 | 80 | 84 | 87 | ||
73° | + | + | 0077 | 0,58 | – | 0,15 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,43 | 0,46 | 0,68 | 0,78 | 1,0 | 53 | 73 | 86 | 92 |
+ | + | 0154 | 0,81 | 0,22 | 0,29 | 0,43 | 0,50 | 0,61 | 0,70 | 0,86 | 0,93 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 55 | 73 | 84 | 88 | |
+ | 0231 | 0,97 | 0,33 | 0,44 | 0,64 | 0,74 | 0,91 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 2,4 | 3,1 | 56 | 73 | 83 | 87 | ||
+ | + | 0308 | 1,2 | 0,44 | 0,59 | 0,86 | 0,99 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,7 | 3,1 | 4,2 | 58 | 73 | 82 | 86 | |
+ | 0462 | 1,4 | 0,67 | 0,88 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 4,1 | 4,7 | 6,2 | 60 | 73 | 80 | 84 | ||
+ | 0770 | 1,8 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,3 | 4,6 | 6,8 | 7,8 | 10,4 | 64 | 73 | 77 | 82 | ||
65° | + | 0017 | 0,28 | – | – | 0,047 | 0,055 | 0,067 | 0,078 | 0,095 | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,23 | 44 | 65 | 77 | 86 | |
+ | 0033 | 0,38 | – | – | 0,092 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,29 | 0,34 | 0,45 | 47 | 65 | 76 | 83 | ||
+ | + | 0067 | 0,53 | – | 0,13 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,31 | 0,37 | 0,40 | 0,59 | 0,68 | 0,90 | 50 | 65 | 75 | 81 | |
+ | + | 01 | 0,66 | – | 0,19 | 0,28 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,56 | 0,60 | 0,88 | 1,0 | 1,3 | 51 | 65 | 74 | 80 | |
+ | + | 015 | 0,81 | – | 0,29 | 0,42 | 0,48 | 0,59 | 0,68 | 0,84 | 0,90 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 51 | 65 | 74 | 80 | |
+ | + | 02 | 0,89 | 0,29 | 0,38 | 0,56 | 0,64 | 0,79 | 0,91 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 52 | 65 | 73 | 79 | |
+ | 025 | 0,99 | 0,36 | 0,48 | 0,70 | 0,81 | 0,99 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 52 | 65 | 73 | 79 | ||
+ | + | 03 | 1,1 | 0,43 | 0,57 | 0,84 | 0,97 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 53 | 65 | 72 | 78 | |
+ | + | 04 | 1,3 | 0,58 | 0,76 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 3,5 | 4,1 | 5,4 | 53 | 65 | 72 | 76 | |
+ | + | 05 | 1,4 | 0,72 | 0,95 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 4,4 | 5,1 | 6,7 | 53 | 65 | 72 | 76 | |
+ | 055 | 1,5 | 0,79 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 4,9 | 5,6 | 7,4 | 53 | 65 | 72 | 76 | ||
+ | + | 06 | 1,5 | 0,86 | 1,1 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 3,6 | 5,3 | 6,1 | 8,1 | 54 | 65 | 72 | 75 | |
+ | 07 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,2 | 6,2 | 7,1 | 9,4 | 54 | 65 | 71 | 75 | ||
+ | + | 08 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 4,8 | 7,1 | 8,2 | 10,8 | 55 | 65 | 71 | 74 | |
+ | 09 | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 4,1 | 5,0 | 5,4 | 7,9 | 9,2 | 12,1 | 55 | 65 | 71 | 74 | ||
50° | + | + | 01 | 0,66 | – | 0,19 | 0,28 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,56 | 0,60 | 0,88 | 1,0 | 1,3 | 37 | 50 | 59 | 65 |
+ | + | 02 | 0,89 | – | 0,38 | 0,56 | 0,64 | 0,79 | 0,91 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 39 | 50 | 57 | 63 | |
+ | + | 03 | 1,1 | 0,43 | 0,57 | 0,84 | 0,97 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 40 | 50 | 56 | 62 | |
+ | + | 04 | 1,3 | 0,58 | 0,76 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 3,5 | 4,1 | 5,4 | 42 | 50 | 56 | 61 | |
+ | + | 05 | 1,4 | 0,72 | 0,95 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 4,4 | 5,1 | 6,7 | 44 | 50 | 56 | 61 | |
+ | 055 | 1,5 | 0,79 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 4,9 | 5,6 | 7,4 | 44 | 50 | 56 | 61 | ||
+ | + | 06 | 1,5 | 0,86 | 1,1 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 3,6 | 5,3 | 6,1 | 8,1 | 45 | 50 | 56 | 60 | |
+ | + | 07 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,2 | 6,2 | 7,1 | 9,4 | 45 | 50 | 56 | 60 | |
+ | + | 08 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 4,8 | 7,1 | 8,2 | 10,8 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
+ | 09 | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 4,1 | 5,0 | 5,4 | 7,9 | 9,2 | 12,1 | 45 | 50 | 55 | 59 | ||
40° | + | + | 01 | 0,66 | – | – | 0,28 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,56 | 0,60 | 0,88 | 1,0 | 1,3 | 26 | 40 | 52 | 59 |
+ | + | 015 | 0,81 | – | – | 0,42 | 0,48 | 0,59 | 0,68 | 0,84 | 0,90 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 27 | 40 | 52 | 59 | |
+ | + | 02 | 0,89 | – | 0,38 | 0,56 | 0,64 | 0,79 | 0,91 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 29 | 40 | 51 | 58 | |
+ | + | 03 | 1,1 | – | 0,57 | 0,84 | 0,97 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 30 | 40 | 50 | 57 | |
+ | + | 04 | 1,3 | – | 0,76 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 3,5 | 4,1 | 5,4 | 30 | 40 | 50 | 56 | |
+ | + | 05 | 1,4 | – | 0,95 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 4,4 | 5,1 | 6,7 | 31 | 40 | 49 | 55 | |
+ | + | 055 | 1,5 | – | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 4,9 | 5,6 | 7,4 | 31 | 40 | 49 | 55 | |
+ | + | 06 | 1,5 | – | 1,1 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 3,6 | 5,3 | 6,1 | 8,1 | 31 | 40 | 49 | 55 | |
+ | + | 065 | 1,6 | – | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 3,9 | 5,7 | 6,6 | 8,8 | 31 | 40 | 48 | 54 | |
+ | + | 07 | 1,7 | – | 1,3 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,2 | 6,2 | 7,1 | 9,4 | 31 | 40 | 48 | 54 | |
+ | + | 08 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 4,8 | 7,1 | 8,2 | 10,8 | 31 | 40 | 47 | 53 | |
+ | 085 | 1,8 | 1,2 | 1,6 | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 3,9 | 4,7 | 5,1 | 7,5 | 8,7 | 11,5 | 32 | 40 | 46 | 50 | ||
+ | + | 09 | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 4,1 | 5,0 | 5,4 | 7,9 | 9,2 | 12,1 | 32 | 40 | 46 | 50 | |
25° | + | + | 01 | 0,66 | – | – | 0,28 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,56 | 0,60 | 0,88 | 1,0 | 1,3 | 14 | 25 | 34 | 42 |
+ | + | 02 | 0,89 | – | – | 0,56 | 0,64 | 0,79 | 0,91 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 15 | 25 | 33 | 40 | |
+ | + | 03 | 1,1 | – | – | 0,84 | 0,97 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 15 | 25 | 33 | 40 | |
+ | + | 04 | 1,3 | – | 0,76 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 3,5 | 4,1 | 5,4 | 16 | 25 | 32 | 39 | |
045 | 1,3 | – | 0,86 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 4,0 | 4,6 | 6,1 | 16 | 25 | 32 | 39 | |||
+ | + | 05 | 1,4 | – | 0,95 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 4,4 | 5,1 | 6,7 | 16 | 25 | 32 | 39 | |
+ | + | 055 | 1,5 | – | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 4,9 | 5,6 | 7,4 | 16 | 25 | 31 | 38 | |
+ | + | 06 | 1,5 | – | 1,1 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 3,6 | 5,3 | 6,1 | 8,1 | 17 | 25 | 31 | 38 | |
+ | + | 065 | 1,6 | – | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 3,9 | 5,7 | 6,6 | 8,8 | 17 | 25 | 31 | 38 | |
+ | + | 07 | 1,7 | – | 1,3 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,2 | 6,2 | 7,1 | 9,4 | 17 | 25 | 31 | 38 | |
+ | + | 075 | 1,7 | – | 1,4 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 3,4 | 4,2 | 4,5 | 6,6 | 7,6 | 10,1 | 17 | 25 | 31 | 38 | |
+ | + | 08 | 1,8 | – | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 4,8 | 7,1 | 8,2 | 10,8 | 17 | 25 | 31 | 38 | |
+ | 085 | 1,8 | – | 1,6 | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 3,9 | 4,7 | 5,1 | 7,5 | 8,7 | 11,5 | 18 | 25 | 31 | 37 | ||
+ | + | 09 | 1,9 | – | 1,7 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 4,1 | 5,0 | 5,4 | 7,9 | 9,2 | 12,1 | 17 | 25 | 31 | 37 | |
15 | 2,4 | – | 2,9 | 4,2 | 4,8 | 5,9 | 6,8 | 8,4 | 9,0 | 13,2 | 15,3 | 20 | 18 | 25 | 31 | 37 | |||
15° | + | + | 01 | 0,66 | – | – | – | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,56 | 0,60 | 0,88 | 1,0 | 1,3 | – | 15 | 24 | 28 |
+ | 02 | 0,89 | – | – | 0,56 | 0,64 | 0,79 | 0,91 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 6 | 15 | 22 | 27 | ||
+ | + | 03 | 1,1 | – | – | 0,84 | 0,97 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 6 | 15 | 22 | 27 | |
+ | + | 04 | 1,3 | – | – | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 3,5 | 4,1 | 5,4 | 7 | 15 | 21 | 26 | |
+ | + | 05 | 1,4 | – | – | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 4,4 | 5,1 | 6,7 | 7 | 15 | 21 | 26 | |
+ | + | 055 | 1,5 | – | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 4,9 | 5,6 | 7,4 | 7 | 15 | 21 | 26 | |
+ | + | 06 | 1,5 | – | 1,1 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 3,6 | 5,3 | 6,1 | 8,1 | 8 | 15 | 21 | 26 | |
+ | + | 065 | 1,6 | – | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 3,9 | 5,7 | 6,6 | 8,8 | 8 | 15 | 20 | 25 | |
+ | 07 | 1,7 | – | 1,3 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,2 | 6,2 | 7,1 | 9,4 | 8 | 15 | 20 | 25 | ||
+ | + | 08 | 1,8 | – | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 4,8 | 7,1 | 8,2 | 10,8 | 9 | 15 | 20 | 25 | |
+ | + | 085 | 1,8 | – | 1,6 | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 3,9 | 4,7 | 5,1 | 7,5 | 8,7 | 11,5 | 9 | 15 | 19 | 24 | |
+ | + | 09 | 1,9 | – | 1,7 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 4,1 | 5,0 | 5,4 | 7,9 | 9,2 | 12,1 | 9 | 15 | 19 | 24 |
Форсунки плоскоструйные для распыления воды.
Способна распылять воду, масло, охлаждающую жидкость или эмульсию, образуя при этом плоскую струю с определенным углом распыла.
Стандартные материалы :нержавеющая сталь, латунь и пластик. Также форсунки могут изготавливаться с применением металлокерамики или закаленной стали для специализированных задач, таких как распыление или очистка с помощью высокого давления.
Углы распыла от 0 до 140 градусов. Расход жидкости от 0,5 литра в минуту до нескольких десятков литров в минуту (зависит от размера форсунки).
Плоскоструйные форсунки можно использовать для таких целей:
· обработка поверхности | · смазывания |
· очистка ленты конвейера | · фосфатирования |
· нанесения покрытия на поверхность | · процессов очистки |
· обезжиривания | · и др. целей |
· охлаждения |
Плоскоструйные форсунки могут применяться, например, для мойки вагонов, где форсунки располагаются в виде рамки по ходу движения подвижного состава. В процессе распыления образуется плоская струя,которая наиболее эффективна для удаления даже самых сложных загрязнений.
Подбор аналогов. Форсунки Unijet, Форсунки Fulljet,Форсунки Lechler, Форсунки PNR, Форсунки Spraying Systems,Форсунки Everloy.
Лучшие цены и наличие на складе.
За дополнительной информацией обращайтесь к нам по телефону или пишите на электронный адрес:
+7 (495) 128-96-56
office.isspray@gmail.com
Отправка груза производится каждый день одним из перевозчиков: