*При указанном давлении в бар.
Модель моющей форсунки | Диаметр головки (мм) | Газовое соединение (дюйм), клипсовое крепление (наружн.\внутр.) | Диаметр выходных отверстий (мм) |
Производительность/расход (м3/час)* | Эффективная дальность струи, радиус (м)* | Высота головки с креплением (мм) | Количество отверстий | ||||||
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | ||||||
1AJ | 65 | 28X26 | 1,6 | 8,8 | 10,7 | 12,4 | 13,9 | 3,4 | 5,1 | 6,8 | 2,5 | 91 | 121 |
1BJ | 65 | 28X26 | 1,6 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,4 | 4,9 | 7,4 | 9,8 | 12,3 | 91 | 61 |
1CJ | 65 | 28X26 | 1,6 | 5,5 | 6,7 | 7,8 | 8,7 | 5,3 | 8,0 | 10,6 | 13,3 | 91 | 61 |
1DJ | 65 | 28X26 | 1,6 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,4 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 91 | 66 |
2AJ | 65 | 40.5x38.5 | 1,6 | 10,5 | 12,9 | 14,9 | 16,7 | 6 | 9,1 | 12,1 | 15,2 | 94 | 109 |
2BJ | 65 | 40.5x38.5 | 1,6 | 5,2 | 6,4 | 7,4 | 8,3 | 2,0 | 3,3 | 4,4 | 5,4 | 94 | 49 |
2CJ | 65 | 40.5x38.5 | 1,6 | 8,1 | 10,0 | 11,5 | 12,9 | 7,4 | 11,2 | 14,9 | 18,7 | 94 | 61 |
2DJ | 65 | 40.5x38.5 | 1,6 | 7,7 | 9,5 | 10,9 | 12,2 | 6,9 | 10,5 | 13,9 | 17,5 | 94 | 59 |
3AJ | 65 | 3/4 | 1,6 | 8,4 | 10,3 | 11,9 | 13,4 | 3,2 | 4,7 | 6,3 | 7,9 | 94 | 121 |
3BJ | 65 | 3/4 | 1,6 | 4,1 | 5,0 | 5,8 | 6,5 | 3,0 | 4,4 | 5,9 | 7,4 | 94 | 61 |
3CJ | 65 | 3/4 | 1,6 | 4,4 | 5,4 | 6,2 | 7,0 | 3,4 | 5,0 | 6,7 | 8,4 | 94 | 61 |
3DJ | 65 | 3/4 | 1,6 | 4,4 | 5,4 | 6,2 | 7,0 | 3,3 | 4,8 | 6,5 | 8,1 | 94 | 66 |
5AJ | 65 | 42.4x1.6 | 1,6 | 10,5 | 12,9 | 14,9 | 16,7 | 6 | 9,1 | 12,1 | 15,2 | 92 | 109 |
5BJ | 65 | 42.4x1.6 | 1,6 | 5,2 | 6,4 | 7,4 | 8,3 | 2,0 | 3,3 | 4,4 | 5,4 | 92 | 48 |
5CJ | 65 | 42.4x1.6 | 1,6 | 8,1 | 10,0 | 11,5 | 12,9 | 7,4 | 11,2 | 14,9 | 18,7 | 92 | 61 |
5DJ | 65 | 42.4x1.6 | 1,6 | 7,7 | 9,5 | 10,9 | 12,2 | 6,9 | 10,5 | 13,9 | 17,5 | 92 | 59 |
6AJ | 65 | 32x30 | 1,6 | 7,9 | 9,7 | 11,2 | 12,5 | 2,8 | 4,1 | 5,5 | 6,9 | 91 | 121 |
6BJ | 65 | 32x30 | 1,6 | 4,2 | 5,2 | 6,0 | 6,6 | 3,1 | 4,5 | 6,1 | 7,6 | 91 | 61 |
6CJ | 65 | 32x30 | 1,6 | 4,3 | 5,3 | 6,1 | 6,8 | 3,3 | 4,8 | 6,5 | 8,1 | 91 | 61 |
6DJ | 65 | 32x30 | 1,6 | 4,3 | 5,3 | 6,1 | 6,8 | 3,2 | 4,7 | 6,3 | 7,9 | 91 | 66 |
7AJ | 65 | 38X36 | 1,6 | 11,2 | 13,7 | 15,8 | 17,7 | 6,8 | 10,2 | 13,7 | 17,1 | 94 | 109 |
7BJ | 65 | 38X36 | 1,6 | 6,4 | 7,8 | 9,0 | 10,1 | 8,9 | 13,4 | 17,9 | 22,4 | 94 | 49 |
7CJ | 65 | 38X36 | 1,6 | 8,3 | 10,2 | 11,7 | 13,1 | 9,1 | 13,7 | 18,3 | 22,9 | 94 | 61 |
7DJ | 65 | 38X36 | 1,6 | 7,8 | 9,5 | 11,0 | 12,3 | 8,8 | 13,2 | 17,7 | 22,1 | 94 | 59 |
Моющая головка для мойки и оббезараживания емкостей.
Неподвижные сферические моющие головки - это простое, но при этом эффективное решение, с помощью которого можно легко очистить емкость или резервуар небольшого размера. Вот почему они используются во многих баках в пищевой, химической, фармацевтической промышленности за счет их простоты, эффективной работы и быстрого и отличного обеззараживания.
Модели «J», имеют постоянный диаметр отверстий (1,6мм) в различных модификациях. Все модификации серии моющих форсунок поставляются в размерах 1, 2, 3, 5, 6, 7 (см. таблицу характеристик).
- В зависимости от задачи шаровые моющие головки бывают с разными степенями перекрытия 180 градусов и 360 градусов, то есть по всей внутренней поверхности емкости.
- Моющие форсунки подходят для баков малых размеров и для процессов, где требуется удалить легко растворяемые жидкости или жидкости слабой адгезии.
- Наши моющие головки изготавливаются из нержавеющей стали 316, согласно стандарта AISI с высококачественной поверхностной отделкой (сатинированные или зеркально отполированные) и тестируются с давлением 1 бар.
- Ассортимент моющих головок отвечает всем текущим потребностям, могут поставляться с клипсовыми креплениями, что обеспечивает простоту демонтажа и очистки и с газовыми креплениями с внутренней резьбой различных размеров, которые позволяют легко разбирать и очищать их.
Лучшие цены и наличие на складе.
За дополнительной информацией обращайтесь к нам по телефону или пишите на электронный адрес:
+7 (495) 128-96-56
sale.isspray@gmail.com
Отправка груза производится каждый день одним из перевозчиков: