*При указанном давлении в бар.
Модель моющей форсунки | Диаметр головки (мм) | Газовое соединение (дюйм), клипсовое крепление (наружн.\внутр.) | Диаметр выходных отверстий (мм) |
Производительность/расход (м3/час)* | Эффективная дальность струи, радиус (м)* | Высота головки с креплением (мм) | Количество отверстий | ||||||
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | ||||||
17C | 28 | 1/4 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 3,3 | 4,4 | 5,7 | 40 | 41 |
9C | 50 | 1/2 | 1,6 | 3,1 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 8,0 | 74 | 41 |
3C | 65 | 3/4 | 2,5 | 9,2 | 11,0 | 12,7 | 14,2 | 2,5 | 3,7 | 4,8 | 6,0 | 94 | 61 |
11C | 90 | 1 ¼ | 2,5 | 15,9 | 20,6 | 23,9 | 26,7 | 3,4 | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 128 | 97 |
8C | 50 | 22X20 | 1,6 | 3,2 | 4,0 | 4,6 | 5,1 | 3,4 | 5,2 | 6,9 | 8,7 | 76 | 41 |
15C | 40 | 22X20 | 1,6 | 2,3 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 5,9 | 9,0 | 12,0 | 14,9 | 65 | 25 |
16C | 40 | 22X20 | 1,3 | 3,1 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 7,0 | 10,6 | 14,1 | 17,6 | 65 | 46 |
1C | 65 | 28X26 | 2,5 | 10,5 | 12,8 | 14,8 | 16,6 | 3,2 | 5,0 | 6,6 | 8,2 | 91 | 61 |
10C | 50 | 28X26 | 1,6 | 4,7 | 5,8 | 6,7 | 7,5 | 7,2 | 10,9 | 14,4 | 18,1 | 76 | 41 |
2C | 65 | 40.5x38.5 | 2,5 | 11,2 | 13,3 | 15,4 | 17,2 | 3,7 | 6,1 | 8,1 | 10,0 | 94 | 61 |
4C | 50 | 40.5x38.5 | 1,6 | 3,7 | 4,5 | 5,2 | 5,8 | 2,3 | 3,5 | 4,7 | 5,8 | 78 | 41 |
5C | 65 | 42.4x1.6 | 2,5 | 8,1 | 10,0 | 11,5 | 12,9 | 7,4 | 11,2 | 14,9 | 18,7 | 92 | 61 |
6C | 65 | 32x30 | 2,5 | 10,5 | 13,0 | 15,1 | 16,9 | 3,2 | 4,9 | 6,7 | 8,3 | 91 | 61 |
7C | 65 | 38X36 | 2,5 | 11,6 | 14,2 | 16,4 | 18,3 | 4,9 | 7,5 | 10,0 | 12,4 | 94 | 61 |
12C | 90 | 38X36 | 2,5 | 15,9 | 18,0 | 20,8 | 23,2 | 3,4 | 4,4 | 6,0 | 7,3 | 120 | 109 |
14C | 120 | 60.3X52.8 | 2 | 8,9 | 10,4 | 12,1 | 13,5 | 1,7 | 2,6 | 3,5 | 4,3 | 150 | 100 |
Моющие головки для очистки донных отложений.
Неподвижные сферические моющие головки - это простое, но при этом эффективное решение, с помощью которого можно легко очистить емкость или резервуар небольшого размера. Вот почему они используются во многих баках в пищевой, химической, фармацевтической промышленности за счет их простоты, эффективной работы и быстрого и отличного обеззараживания.
- В зависимости от задачи шаровые моющие головки бывают с разными степенями перекрытия 180 градусов и 360 градусов, то есть по всей внутренней поверхности емкости.
- Моющие форсунки подходят для баков малых размеров и для процессов, где требуется удалить легко растворяемые жидкости или жидкости слабой адгезии.
- Наши моющие головки изготавливаются из нержавеющей стали 316, согласно стандарта AISI с высококачественной поверхностной отделкой (сатинированные или зеркально отполированные) и тестируются с давлением 1 бар.
- Ассортимент моющих головок отвечает всем текущим потребностям, могут поставляться с клипсовыми креплениями, что обеспечивает простоту демонтажа и очистки и с газовыми креплениями с внутренней резьбой различных размеров, которые позволяют легко разбирать и очищать их.
Лучшие цены и наличие на складе.
За дополнительной информацией обращайтесь к нам по телефону или пишите на электронный адрес:
+7 (495) 128-96-56
sale.isspray@gmail.com
Отправка груза производится каждый день одним из перевозчиков: