Форсунка туман | Bar | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 70 | 84 | 100 |
0,15 мм | л/час | - | - | - | - | - | 1,68 | 1,98 | 2,28 | 2,76 | 3,06 | 3,54 |
л/минут | - | - | - | - | - | 0,028 | 0,033 | 0,038 | 0,046 | 0,051 | 0,059 | |
0,2 мм | л/час | - | - | - | - | - | 2,88 | 3,41 | 3,86 | 4,72 | 5,88 | 6,06 |
л/минут | - | - | - | - | - | 0,048 | 0,057 | 0,064 | 0,079 | 0,098 | 0,101 | |
0,3 мм | л/час | 1,34 | 1,55 | 2,05 | 2,45 | 3,00 | 3,87 | 4,74 | 5,20 | 6,48 | 9,54 | 9,96 |
л/минут | 0,022 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,050 | 0,065 | 0,079 | 0,087 | 0,108 | 0,159 | 0,166 | |
0,4 мм | л/час | 1,81 | 2,13 | 2,81 | 3,36 | 4,12 | 5,32 | 6,29 | 7,14 | 8,90 | 11,70 | 12,06 |
л/минут | 0,030 | 0,036 | 0,047 | 0,056 | 0,069 | 0,089 | 0,105 | 0,119 | 0,148 | 0,195 | 0,201 | |
0,5 мм | л/час | 2,51 | 2,90 | 3,83 | 4,58 | 5,61 | 7,24 | 8,57 | 9,72 | 12,12 | 16,02 | 16,50 |
л/минут | 0,042 | 0,048 | 0,064 | 0,076 | 0,094 | 0,121 | 0,143 | 0,162 | 0,202 | 0,267 | 0,275 |
Форсунки туман IS-Fog-AD позволяют избежать подтекания форсунок после выключения насоса. Внутри форсунки есть специальная деталь, которая перекрывает отверстие при снижении давления в линии. IS-Fog-AD подходят для использования в кафе (система охлаждения летних площадок), в системах туманообразования для тепличных комплексов (во избежание попадания крупных капель на листья), в системах охлаждения и увлажнения для типографий (во избежание протикания воды на оборудование и готовую продукцию), в системах охлаждения и поддержания влажности для швейных и текстильных фабрик (снятие статического заряда, предотвращение обрыва нити из-за сухости воздуха, снижение температуры в помещении)
Форсунки туман IS-Fog-AD рекомендованы для использования с насосом высокого давления от 60 до 100 бар.
Данные форсунки и насосы вы можете преобрести у нас.
Широкий асортимент, наличие на складе и лучшая цена.
За дополнительной информацией обращайтесь к нам по телефону или пишите на электронный адрес:
+7 (495) 128-96-56
sale.isspray@gmail.com
Отправка груза производится каждый день одним из перевозчиков: