Соединение (дюйм) | N | Размер | Выходное отверстие (мм) | Завихритель | Расход (л/час)* | Угол распыла (°)* | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | 35 | 45 | 80 | 3 | 6 | 20 | |||||
1\4 | + | 0,60 | 0,41 | 206 | – | – | – | 3,6 | 5,3 | 6,1 | 8,1 | 9,2 | 12,2 | – | 35 | 65 |
+ | 1 | 0,51 | 210 | – | 3,9 | 4,6 | 6,0 | 8,8 | 10,2 | 13,5 | 15,3 | 20 | 45 | 62 | 72 | |
+ | 1,5 | 0,51 | 216 | 4,8 | 5,9 | 6,8 | 9,0 | 13,2 | 15,3 | 20 | 23 | 31 | 65 | 70 | 72 | |
+ | 2 | 0,71 | 216 | 6,4 | 7,9 | 9,1 | 12,1 | 17,7 | 20 | 27 | 31 | 41 | 70 | 75 | 77 | |
+ | 3 | 0,71 | 220 | 9,7 | 11,8 | 13,7 | 18,1 | 26 | 31 | 40 | 46 | 61 | 65 | 70 | 73 | |
+ | 4 | 1,1 | 220 | 12,9 | 15,8 | 18,2 | 24 | 35 | 41 | 54 | 61 | 82 | 72 | 81 | 84 | |
+ | 6 | 1,1 | 225 | 19,3 | 24 | 27 | 36 | 53 | 61 | 81 | 92 | 122 | 73 | 79 | 81 | |
+ | 8 | 1,5 | 225 | 26 | 32 | 36 | 48 | 71 | 82 | 108 | 122 | 163 | 85 | 89 | 91 | |
+ | 10 | 1,6 | 420 | 32 | 39 | 46 | 60 | 88 | 102 | 135 | 153 | 204 | 82 | 84 | 86 | |
+ | 12 | 1,9 | 420 | 39 | 47 | 55 | 72 | 106 | 122 | 162 | 183 | 245 | 78 | 82 | 85 | |
+ | 14 | 1,9 | 421 | 45 | 55 | 64 | 84 | 124 | 143 | 189 | 214 | 285 | 85 | 88 | 90 | |
+ | 16 | 2,2 | 421 | 52 | 63 | 73 | 96 | 141 | 163 | 216 | 245 | 326 | 83 | 86 | 88 | |
+ | 18 | 1,9 | 422 | 58 | 71 | 82 | 109 | 159 | 183 | 243 | 275 | 367 | 81 | 84 | 86 | |
20 | 2,1 | 422 | 64 | 79 | 91 | 121 | 177 | 204 | 270 | 306 | 408 | 75 | 78 | 80 | ||
+ | 22 | 1,9 | 625 | 71 | 87 | 100 | 133 | 194 | 224 | 297 | 336 | 449 | 70 | 72 | 75 | |
+ | 26 | 2,2 | 625 | 84 | 103 | 119 | 157 | 230 | 265 | 351 | 398 | 530 | 73 | 74 | 77 |
За дополнительной информацией обращайтесь к нам по телефону или пишите на электронный адрес:
+7 (495) 128-96-56
sale.isspray@gmail.com
Отправка груза производится каждый день одним из перевозчиков: